Cursus Engels in Oxford
Oxford is gelegen in het zuiden van Engeland op ongeveer een uur van Londen en staat bekend om de vele Engelse en buitenlandse studenten. De universiteitsstad staat wereldwijd bekend om de uitstekende onderwijskwaliteit. Deze prestigieuze en levendige stad trekt jaarlijks meer dan 37.000 studenten. Oxford is een levendige stad met tal van activiteiten en verschillende culturele mogelijkheden: theaters, musea, bioscopen, tentoonstellingen, concertzalen. Je kunt er ook de traditionele Engelse sporten proberen: rugby en cricket. Het omliggende platteland biedt ook mooie heuvelachtige landschappen, aangenaam om tijdens het weekend te ontdekken.
Data & Tarieven 2021
Data 2021
Begin van de sessies: de meeste sessies beginnen elke maandag, gedurende het hele jaar, tenzij anders vermeld. Als maandag een feestdag is, begint de cursus de volgende dinsdag.
De volledige beginners (A0/A1) kunnen elke eerste maandag van de maand beginnen.
Feestdagen en vakanties (er is geen cursus op deze dagen, ze worden niet ingehaald en er is geen compensatie mogelijk): 01/01,19/03, 02/04, 05/04, 03/05, 31/05, 30/08, 26/11, 18/12 – 02/01/2022
Begindata examenvoorbereidingscursussen:
IELTS: elke week, voor 2 tot 8 weken. De examendata kan je nakijken op de website van IELTS.
Tarieven 2021
Alle belastingen en inschrijvingskosten inbegrepen
Algemeen Engels + verblijf bij gastgezin (individuele kamer, zonder maaltijden of gedeelde* kamer met ontbijt) | ||||
---|---|---|---|---|
Duur | 20 lessen - ochtend | 20 lessen - namiddag | 30 lessen - ochtend | 40 lessen - volledige dag |
1 week | € 605 | € 535 | € 680 | € 740 |
2 weken | € 1.045 | € 880 | € 1.195 | € 1.315 |
3 weken | € 1.460 | € 1.205 | € 1.685 | € 1.865 |
4 weken | € 1.900 | € 1.535 | € 2.195 | € 2.440 |
6 weken | € 2.655 | € 2.230 | € 3.015 | € 3.365 |
8 weken | € 3.490 | € 2.925 | € 3.970 | € 4.440 |
12 weken | € 4.870 | € 4.320 | € 5.530 | € 6.185 |
16 weken | € 6.165 | € 5.710 | € 6.885 | € 7.875 |
18 weken | € 6.920 | € 6.405 | € 7.725 | € 8.845 |
20 weken | € 7.550 | € 7.100 | € 8.450 | € 9.685 |
24 weken | € 8.890 | € 8.490 | € 9.855 | € 11.280 |
32 weken | € 11.805 | € 11.275 | € 13.100 | € 14.995 |
36 weken | € 13.265 | € 12.665 | € 14.720 | € 16.855 |
Extra week | € 370 | € 330 | € 410 | € 470 |
IELTS + verblijf in gastgezin (individuele kamer zonder maaltijden of gedeelde* kamer met ontbijt) | ||||
Duur | 20 lessen IELTS | |||
1 week | € 595 | |||
2 weken | € 1.010 | |||
3 weken | € 1.435 | |||
4 weken | € 1.870 | |||
6 weken | € 2.610 | |||
8 weken | € 3.435 | |||
Extra week | € 370 | |||
Extra's (per week) | ||||
Gastgezin - indiv. kamer - ontbijt | € 20 | |||
Gastgezin - indiv. kamer - halfpension | € 40 | |||
Gastgezin - gedeelde* kamer - halfpension | € 25 | |||
Gastgezin - privébadkamer en halfpension | € 135 | |||
Zomer bij gastgezin (juli & augustus) | € 35 | |||
Chilswell house - indiv. kamer, ged. badkamer | #REF! | |||
Chilswell house - indiv. kamer, privé badkamer | € 180 | #REF! | ||
*gedeelde kamer, voor 2 studenten die samen reizen | ||||
Transfers (per traject) | ||||
Heathrow | € 170 | |||
Luton | € 180 | |||
Gatwick | € 200 | |||
Stansted | € 215 | |||
London City | € 225 |
De prijs is inclusief:
- De gekozen cursus en het gekozen verblijf
- Lesmateriaal
- Niveautest en certificaat van deelname
- Toegang tot het online platform van de school
- Pedagogische en gepersonaliseerde steun
- Alle administratieve kosten van de school
De prijs is exclusief:
- De reis van en naar Oxford
- De transfers bij aankomst en vertrek
- Alle maaltijden
- Borg voor residentie (indien van toepassing, £100 ter plaatse te betalen)
- De examenkosten
- Optionele verzekeringen