Engels leren in Melbourne
Hoe zou u Engels willen studeren in een fascinerende stad als Melbourne? Melbourne, de hoofdstad van Victoria, is de tweede grootste stad van Australië en waarschijnlijk een van de meest levendige en leefbare van het land.
Het wordt ook beschouwd als de culturele en modehoofdstad van Australië en de architectuur en elegantie doen vaak denken aan Europese steden. Studenten waarderen vooral de ontspannen, verfijnde levensstijl en de betaalbare kosten van levensonderhoud.
Hoogtepunten van de bestemming
- Melbourne is een levendige en culturele stad en wordt beschouwd als de meest Europese van de Australische steden
- Leefbare stad met zeer betaalbare kosten van levensonderhoud
- Taalschool gelegen in het hart van het zakendistrict, met zijn vele winkels, cafés en restaurants
- Engelse taalschool met een reputatie voor kwaliteitsonderwijs
- Uitstekende mix van nationaliteiten
- Mogelijkheid om verschillende bestemmingen in Australië te combineren om je ervaring onvergetelijk te maken
Data & Tarieven 2023
Data 2023
Startdata : Cursussen beginnen elke maandag gedurende het hele jaar. Als maandag een feestdag is, begint de sessie op dinsdag.
Feestdagen en vrije dagen: 02/01, 26/01, 07/04, 10/04, 25/04, 12/06, 07/08, 02/10, 25/12, 26/12
Tarieven 2023
Alle belastingen en registratierechten inbegrepen
Cursus, inschrijvingskosten, en lesmateriaal | ||
---|---|---|
Duur | 20 uur/week | 23 uur/week |
2 weken | € 605 | € 645 |
3 weken | € 805 | € 860 |
4 weken | € 965 | € 1.040 |
6 weken | € 1.375 | € 1.490 |
8 weken | € 1.785 | € 1.935 |
10 weken | € 2.190 | € 2.385 |
12 weken | € 2.600 | € 2.830 |
16 weken | € 3.420 | € 3.730 |
18 weken | € 3.830 | € 4.175 |
20 weken | € 4.240 | € 4.625 |
24 weken | € 5.060 | € 5.520 |
32 weken | € 6.700 | € 7.315 |
36 weken | € 7.515 | € 8.210 |
Extra week | € 165 | € 220 |
Verblijf & administratieve kosten | ||
Type verblijfplaats | Gastgezin | 2Stay appartement |
Duur | Eenpersoonskamer, halfpension | Gedeelde kamer, geen maaltijden |
2 weken | € 710 | - |
3 weken | € 955 | - |
4 weken | € 1.195 | € 930 |
6 weken | € 1.685 | € 1.280 |
8 weken | € 2.170 | € 1.630 |
10 weken | € 2.655 | € 1.985 |
12 weken | € 3.145 | € 2.335 |
16 weken | € 4.115 | - |
18 weken | € 4.600 | - |
20 weken | € 5.090 | - |
24 weken | € 6.060 | - |
32 weken | € 8.005 | - |
36 weken | € 8.980 | - |
Extra week | € 245 | - |
Extra's - Verblijf (per week) | ||
Late inschrijving (2 weken of minder voor het vertrek) | € 160 | |
2Stay appartement - Beddengoed | € 60 | |
2Stay appartement - Individuele kamer (per weekà | € 75 | |
Alle appartement - Cleaning fee - ter plaatse te betalen | € 130 | |
Borg - ter plaatse te betalen | 4 semaines de loyer | |
Transfer - per rit | ||
Vanuit de dichtsbijzijnde luchthaven | € 130 |
Het prijs van de cursussen is inclusief:
- Het gekozen cursusprogramma
- Inschrijvingsgeld van de school
- Lesmateriaal
- Toegang tot internet
- Onbeperkte toegang tot de e-learning website van de school
- Taalactiviteiten
- Maandelijks seminar om u te helpen een baan te vinden
De prijs van de accommodatie is inclusief:
- Accommodatie volgens de gekozen formule
- Eenpersoonskamer en halfpension in een gastgezin
- Gedeelde kamer, zonder maaltijden, in residentie
- Administratieve kosten
Niet inbegrepen zijn:
- Reizen van en naar Melbourne
- Transfers bij aankomst en vertrek
- Maaltijden afhankelijk van de gekozen accommodatie
- Lokaal vervoer
- Borg voor de flats, ter plaatse te betalen
- Visumkosten
- Optionele verzekering