Ubicada al oeste de Londres, Oxford, una ciudad universitaria de renombre mundial, es el hogar de la universidad más antigua del mundo anglosajón. Atrae a más de 37,000 estudiantes al año, lo que le da un ambiente único, vibrante y cosmopolita.
Precios y fechas 2021
Fechas 2021
Comienzo de las sesiones: Los cursos comienza todos los lunes, durante todo el año. Si el lunes es festivo, los cursos empiezan el martes.
Los cursos para principiantes (A0/A1) comienzan únicamente el primer lunes de cada mes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se devolverá el dinero): 01/01,19/03, 02/04, 05/04, 03/05, 31/05, 30/08, 26/11, 18/12 – 02/01/2022
Examen IELTS: cada semana con una duración de 2 a 8 semanas. Las fechas de exámenes puedes encontralas en el sitio web IELTS.
Precios 2021
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Inglés general + alojamiento en familia (habitación individual, sin comidas o doble* con desayuno) | ||||
---|---|---|---|---|
Duración | 20L mañana | 20L tarde | 30L mañana | 40L - día |
1 semana | € 780 | € 870 | € 945 | |
2 semanas | € 1.365 | € 1.550 | € 1.695 | |
3 semanas | € 1.915 | € 2.200 | € 2.420 | |
4 semanas | € 2.500 | € 2.875 | € 3.170 | |
6 semanas | € 3.500 | € 3.955 | € 4.400 | |
8 semanas | € 4.605 | € 5.215 | € 5.805 | |
12 semanas | € 6.465 | € 7.295 | € 8.105 | |
16 semanas | € 8.230 | € 9.115 | € 10.355 | |
18 semanas | € 9.235 | € 10.230 | € 11.625 | |
20 semanas | € 10.120 | € 11.225 | € 12.775 | |
24 semanas | € 12.110 | € 13.145 | € 14.915 | |
32 semanas | € 15.820 | € 17.470 | € 19.825 | |
36 semanas | € 17.775 | € 19.630 | € 22.285 | |
Semana extra | € 490 | € 540 | € 615 | |
IELTS + alojamiento en familia (hab. ind. sin comidas o doble* con desayuno) | ||||
Duración | 20 lecciones IELTS | 30 lecciones ELTS | ||
1 semana | € 10 | |||
2 semanas | € 25 | |||
3 semanas | € 55 | |||
4 semanas | € 80 | |||
6 semanas | € 45 | |||
8 semanas | € 50 | |||
Semana extra | € 90 | |||
Suplementos (por semana) | € 70 | |||
Familia - Hab. individual - desayuno | ||||
Familia - Habitación individual - media pensión | ||||
Familia - Hab. doble* - media pensión | € 190 | |||
Familia - baño privado y media pensión | € 235 | |||
Suplemento verano familia de acogida (julio, agosto) | € 275 | |||
Residencia Chilswell house - Hab. indiv. baño compartido | #REF! | |||
Residencia Chilswell house - Hab. indiv., baño privado | € 305 | #REF! | ||
* Habitación doble, para dos estudiantes que viajen juntos | € 305 | |||
Transfers (por trayecto) | ||||
Heathrow | ||||
Luton | ||||
Gatwick | ||||
Stansted | ||||
London City |
Los precios incluyen :
- El tipo de curso y alojamiento elegido
- El materiales didácticos y libros
- Test de nivel y certificado de participación
- Apoyo pedagógico personalizado
- Acceso a la plataforma e-learning de la escuela
- Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
- El viaje a Oxford (ida y vuelta)
- Los traslados
- Las comidas
- El transporte en la ciudad
- El depósito por la residencia (100£ a pagar en la residencia)
- Las tasas de examen en caso de hacerlo
- El seguro opcionales