Ubicada al oeste de Londres, Oxford, una ciudad universitaria de renombre mundial, es el hogar de la universidad más antigua del mundo anglosajón. Atrae a más de 37,000 estudiantes al año, lo que le da un ambiente único, vibrante y cosmopolita.
Precios y fechas 2021
Fechas 2021
Comienzo de las sesiones: Los cursos comienza todos los lunes, durante todo el año. Si el lunes es festivo, los cursos empiezan el martes.
Los cursos para principiantes (A0/A1) comienzan únicamente el primer lunes de cada mes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se devolverá el dinero): 01/01,19/03, 02/04, 05/04, 03/05, 31/05, 30/08, 26/11, 18/12 – 02/01/2022
Examen IELTS: cada semana con una duración de 2 a 8 semanas. Las fechas de exámenes puedes encontralas en el sitio web IELTS.
Precios 2021
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Inglés general + alojamiento en familia (habitación individual, sin comidas o doble* con desayuno) | ||||
---|---|---|---|---|
Duración | 20L mañana | 20L tarde | 30L mañana | 40L - día |
1 semana | € 625 | € 555 | € 705 | € 770 |
2 semanas | € 1.080 | € 910 | € 1.235 | € 1.365 |
3 semanas | € 1.510 | € 1.250 | € 1.745 | € 1.930 |
4 semanas | € 1.965 | € 1.590 | € 2.275 | € 2.525 |
6 semanas | € 2.750 | € 2.310 | € 3.125 | € 3.485 |
8 semanas | € 3.615 | € 3.030 | € 4.110 | € 4.600 |
12 semanas | € 5.045 | € 4.475 | € 5.730 | € 6.405 |
16 semanas | € 6.385 | € 5.915 | € 7.130 | € 8.155 |
18 semanas | € 7.165 | € 6.630 | € 8.005 | € 9.160 |
20 semanas | € 7.820 | € 7.350 | € 8.755 | € 10.030 |
24 semanas | € 9.210 | € 8.795 | € 10.210 | € 11.685 |
32 semanas | € 12.225 | € 11.680 | € 13.565 | € 15.535 |
36 semanas | € 13.740 | € 13.115 | € 15.245 | € 17.455 |
Semana extra | € 380 | € 345 | € 425 | € 485 |
IELTS + alojamiento en familia (hab. ind. sin comidas o doble* con desayuno) | ||||
Duración | 20 lecciones IELTS | 30 lecciones ELTS | ||
1 semana | € 615 | |||
2 semanas | € 1.045 | |||
3 semanas | € 1.490 | |||
4 semanas | € 1.935 | |||
6 semanas | € 2.705 | |||
8 semanas | € 3.560 | |||
Semana extra | € 380 | |||
Suplementos (por semana) | ||||
Familia - Hab. individual - desayuno | € 20 | |||
Familia - Habitación individual - media pensión | € 45 | |||
Familia - Hab. doble* - media pensión | € 25 | |||
Familia - baño privado y media pensión | € 140 | |||
Suplemento verano familia de acogida (julio, agosto) | € 35 | |||
Residencia Chilswell house - Hab. indiv. baño compartido | #REF! | |||
Residencia Chilswell house - Hab. indiv., baño privado | € 185 | #REF! | ||
* Habitación doble, para dos estudiantes que viajen juntos | ||||
Transfers (por trayecto) | ||||
Heathrow | € 180 | |||
Luton | € 185 | |||
Gatwick | € 210 | |||
Stansted | € 220 | |||
London City | € 235 |
Los precios incluyen :
- El tipo de curso y alojamiento elegido
- El materiales didácticos y libros
- Test de nivel y certificado de participación
- Apoyo pedagógico personalizado
- Acceso a la plataforma e-learning de la escuela
- Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
- El viaje a Oxford (ida y vuelta)
- Los traslados
- Las comidas
- El transporte en la ciudad
- El depósito por la residencia (100£ a pagar en la residencia)
- Las tasas de examen en caso de hacerlo
- El seguro opcionales