Cours d’anglais à Oxford
Située à l’ouest de Londres, Oxford, ville universitaire de renommée internationale, abrite la plus vieille université du monde anglo-saxon. Elle attire plus de 37 000 étudiants par an ce qui lui confère une atmosphère unique, vibrante et cosmopolite. Vous y trouverez foison d’opportunités culturelles : théâtres, musées, cinémas, expositions, salles de concert… Vous pourrez également vous essayer au traditionnel “punting” sur la rivière Cherwell ou vous initier au cricket, pourquoi pas ! Les paysages et villages pittoresques des Costwolds ne sont qu’à une heure de route, tout comme Londres qui n’est qu’à une heure de train.
Dates & Tarifs 2022
Dates 2022
Débuts de session : les cours commencent tous les lundis, tout au long de l’année. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni rattrapé ultérieurement) : 03/01, 15/04, 18/04, 02/05, 02/06, 03/06, 29/08, 23/12/2022 – 02/01/2023
Examens : IELTS – chaque semaine, pour 2 à 8 semaines. Les dates d’examen sont à vérifier sur le site IELTS.
Tarifs 2022
Toutes taxes et frais d’inscription inclus
Anglais général + logement en famille (ch. ind. sans repas ou double* avec petit-déjeuner) | ||||
---|---|---|---|---|
Durée | 20 leçons matin | 20 leçons après-midi | 30 leçons le matin | 40 leçons - journée |
1 semaine | € 620 | € 545 | € 700 | € 760 |
2 semaines | € 1.070 | € 900 | € 1.220 | € 1.350 |
3 semaines | € 1.495 | € 1.235 | € 1.725 | € 1.905 |
4 semaines | € 1.945 | € 1.575 | € 2.245 | € 2.495 |
6 semaines | € 2.715 | € 2.285 | € 3.085 | € 3.445 |
8 semaines | € 3.570 | € 2.995 | € 4.060 | € 4.540 |
12 semaines | € 4.985 | € 4.420 | € 5.660 | € 6.325 |
16 semaines | € 6.310 | € 5.840 | € 7.045 | € 8.060 |
18 semaines | € 7.080 | € 6.550 | € 7.905 | € 9.050 |
20 semaines | € 7.725 | € 7.260 | € 8.645 | € 9.910 |
24 semaines | € 9.095 | € 8.690 | € 10.085 | € 11.545 |
32 semaines | € 12.080 | € 11.535 | € 13.400 | € 15.345 |
36 semaines | € 13.570 | € 12.960 | € 15.060 | € 17.245 |
Semaine supplémentaire | € 375 | € 340 | € 420 | € 480 |
IELTS + logement en famille (ch. ind. sans repas ou double* avec petit-déjeuner) | ||||
Durée | 20L IELTS | |||
1 semaine | € 605 | |||
2 semaines | € 1.030 | |||
3 semaines | € 1.470 | |||
4 semaines | € 1.915 | |||
6 semaines | € 2.670 | |||
8 semaines | € 3.515 | |||
Semaine supplémentaire | € 375 | |||
Suppléments (par semaine) | ||||
Famille - Ch. individuelle - petit-déjeuner | € 20 | |||
Famille - Ch. individuelle - demi-pension | € 45 | |||
Famille - Ch. double* - demi-pension | € 25 | |||
Famille - Sdb privée et demi-pension | € 140 | |||
Supplément été famille d'accueil (Juillet, Août et 18/12/22-03/01/23) | € 35 | |||
Résidence The Mews - Ch. indiv., sdb privée | € 180 | |||
*chambre double, pour deux étudiants voyageant ensemble | ||||
Transferts (par trajet) | ||||
Heathrow | € 175 | |||
Luton | € 180 | |||
Gatwick | € 205 | |||
Stansted | € 220 | |||
London City | € 230 |
Les tarifs comprennent :
- La formule de cours et de logement choisie
- Le matériel pédagogique
- Test de niveau, certificat de fin de séjour
- Soutien pédagogique personnalisé
- Accès à la plateforme e-learning de l’école
- Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage vers et depuis Oxford
- Les transferts
- Les repas
- La caution pour la résidence (100£ à payer sur place)
- Les frais d’examen le cas échéant
- Les assurances optionnelles