Cours d’anglais à Oxford
Située à l’ouest de Londres, Oxford, ville universitaire de renommée internationale, abrite la plus vieille université du monde anglo-saxon. Elle attire plus de 37 000 étudiants par an ce qui lui confère une atmosphère unique, vibrante et cosmopolite. Vous y trouverez foison d’opportunités culturelles : théâtres, musées, cinémas, expositions, salles de concert… Vous pourrez également vous essayer au traditionnel “punting” sur la rivière Cherwell ou vous initier au cricket, pourquoi pas ! Les paysages et villages pittoresques des Costwolds ne sont qu’à une heure de route, tout comme Londres qui n’est qu’à une heure de train.
Dates & Tarifs 2023
Dates 2023
Débuts de session : les cours commencent tous les lundis, tout au long de l’année. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni rattrapé ultérieurement) : 02/01, 07/04, 10/04, 01/05, 08/05, 29/065, 28/08, 23/12/2022 – 01/01/2024
Examens : IELTS – chaque semaine, pour 2 à 8 semaines. Les dates d’examen sont à vérifier sur le site IELTS.
Tarifs 2023
Toutes taxes et frais d’inscription inclus
Anglais général + logement en famille (ch. ind. sans repas ou double* avec petit-déjeuner) | |||
---|---|---|---|
Durée | 20 leçons matin & IELTS 20 | 30 leçons le matin | 40 leçons - journée |
1 semaine | € 690 | € 770 | € 835 |
2 semaines | € 1.200 | € 1.365 | € 1.495 |
3 semaines | € 1.685 | € 1.935 | € 2.130 |
4 semaines | € 2.195 | € 2.530 | € 2.790 |
6 semaines | € 3.075 | € 3.485 | € 3.870 |
8 semaines | € 2.100 | € 2.375 | € 2.630 |
12 semaines | € 5.685 | € 6.410 | € 7.135 |
16 semaines | € 7.220 | € 8.020 | € 9.105 |
18 semaines | € 8.105 | € 9.005 | € 10.220 |
20 semaines | € 8.865 | € 9.865 | € 11.215 |
24 semaines | € 10.440 | € 11.525 | € 13.090 |
32 semaines | € 13.870 | € 15.310 | € 17.400 |
36 semaines | € 15.585 | € 17.205 | € 19.555 |
Semaine supplémentaire | € 435 | € 475 | € 540 |
Suppléments (par semaine) | |||
Famille - Chambre individuelle - petit-déjeuner | € 5 | ||
Famille - Chambre individuelle - demi-pension | € 35 | ||
Famille - Chambre. double* - demi-pension | € 25 | ||
Famille - Salle de bain privative et petit déjeuner | € 45 | ||
Famille - Salle de bain privative et demi-pension | € 75 | ||
Supplément été famille d'accueil (Juillet, Août et 23/12/23-01/01/24) | € 40 | ||
Résidence The Mews - Chambre individuelle, salle de bain privative | € 40 | ||
Résidence Castles - Chambre individuelle, salle de bain privative | € 75 | ||
Supplément de placement en résidence | € 60 | ||
*chambre double, pour deux étudiants voyageant ensemble | |||
Transferts (par trajet) | |||
Heathrow | € 165 | ||
Luton | € 200 | ||
Gatwick | € 245 | ||
Stansted | € 265 | ||
London City | € 265 |
Les tarifs comprennent :
- La formule de cours et de logement choisie
- Le matériel pédagogique
- Test de niveau, certificat de fin de séjour
- Soutien pédagogique personnalisé
- Accès à la plateforme e-learning de l’école
- Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage vers et depuis Oxford
- Les transferts
- Les repas
- La caution pour la résidence (100£ à payer sur place)
- Les frais d’examen le cas échéant
- Les assurances optionnelles