Taalcursus Engels in Dublin
Dublin is een opwindende stad en heeft veel te bieden op alle gebieden. Als hoofdstad van Ierland is de stad gevuld met de geschiedenis van het hele land, deze is te bezichtigen in musea als het Irish National Museum en de Irish National Gallery.
U kunt zich vermaken door de stad te ontdekken, die de voordelen heeft van een grote stad maar de gezelligheid van een kleine. Dublin is de ideale vertrekplaats om andere regio’s van Ierland te ontdekken.
Daarbovenop is Dublin ook een culturele trekpleister met zijn vele theaters, de literatuurgeschiedenis (James Joyce, Oscar Wilde, etc.) en de muziek. Aan uitgaansgelegenheden geen gebrek, bijvoorbeeld in de Temple Bar wijk waar vele wereldberoemde pubs en restaurants te vinden zijn.
Data & Tarieven 2020
Data 2020
Start van de sessies : de meeste cursussen beginnen elke maandag, het hele jaar door, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag is, dan start de cursus op dinsdag.
Feestdagen en vakantie (Er wordt geen les gegeven op deze data. De lessen worden niet ingehaald of vergoed.):
01/01, 17/03, 10/04, 12/04, 13/04, 04/05, 01/06, 03/08, 26/10
Kerstvakantie : 21/12/2020 – 01/01/2021
Tarieven 2020
Gezinslessen en accommodatie, gedeelde kamer, halfpension | ||||
---|---|---|---|---|
Duur | 15L middag | 20L * middag | 25L | 30L |
1 week | € 480 | € 530 | € 640 | € 660 |
2 weken | € 840 | € 940 | € 1.155 | € 1.200 |
3 weken | € 1.170 | € 1.315 | € 1.640 | € 1.710 |
4 weken | € 1.490 | € 1.685 | € 2.115 | € 2.210 |
6 weken | € 2.130 | € 2.420 | € 3.070 | € 3.210 |
8 weken | € 2.810 | € 3.195 | € 4.060 | € 4.250 |
12 weken | € 4.170 | € 4.750 | € 6.045 | € 6.330 |
16 weken | € 5.295 | € 5.965 | € 7.665 | € 7.820 |
18 weken | € 5.940 | € 6.695 | € 8.605 | € 8.785 |
20 weken | € 6.585 | € 7.425 | € 9.545 | € 9.750 |
24 weken | € 7.880 | € 8.885 | € 11.430 | € 11.685 |
32 weken | € 10.465 | € 11.805 | € 15.200 | € 15.550 |
36 weken | € 11.755 | € 13.265 | € 17.085 | € 17.480 |
Extra week | € 325 | € 365 | € 475 | € 485 |
Cursus supplementen - per week | ||||
Privéles | € 75 | |||
15L ochtend | € 45 | |||
20L ochtend | € 55 | |||
Accommodatie supplementen - per week | ||||
Eenpersoonskamer, familie | € 25 | |||
Volpension, familie | € 30 | |||
Residentie, eenpersoonskamer, geen maaltijden | € 130 | |||
Extra nacht bij een gastgezin | € 35 | |||
Hoogseizoen (28/06 - 27/09) - gastgezin | € 40 | |||
Hoogseizoen (28/06 - 27/09) - residentie | € 65 | |||
Restitueerbare borg (ter plaatse te betalen) | € 200 | |||
Transfer vanaf de luchthaven van Dublin (verplicht voor jongeren onder de 18 jaar) | ||||
Gaan | € 85 | |||
Rondreis | € 135 |
*20L : algemeen Engels of opties (voorbereiding examens, zakelijk Engels, etc.)
De prijs is inclusief:
- De cursusformule
- Verblijf bij gastgezin, gedeelde kamer, half pension
- Alle belastingen en administratieve kosten van de school
De prijs is exclusief:
- De reis van en naar Dublin
- Transfers bij aankomst en vertrek (verplicht voor personen onder de 18 jaar)
- Toeslagen
- Transport ter plaatse
- Borg, indien van toepassing (ter plaatse betalen)
- Examenkosten, indien van toepassing (Cambridge, IELTS, etc.)
- Visumkosten
- Optionele verzekeringen