Cursussen Engels in Bondi Junction
Volg een cursus Engels in een van de meest trendy wijken van Sydney, Bondi Junction.
Bondi Junction staat bekend om haar enorme witte zandstrand, golven en surfers, designerwinkels, authentieke marktjes, vele gezellige cafés en een ontspannen sfeer. Bondi Junction is de perfecte plek om Engels te leren en vrienden te maken van over de hele wereld.
Hoogtepunten van de bestemming
- Bondi Junction, een trendy en ontspannen wijk van Sydney, populair bij surfers
- Taalschool gelegen in een winkelstraat op slechts 10 minuten met de bus van het iconische Bondi Beach
- Engelse taalschool met een reputatie voor kwaliteitsonderwijs
- Uitstekende mix van nationaliteiten
- Mogelijkheid om lessen te volgen aan de Bondi Junction school en vervolgens aan de Sydney City school om verschillende aspecten van de stad te ontdekken
- Mogelijkheid om verschillende bestemmingen in Australië te combineren om je ervaring onvergetelijk te maken
Data & Tarieven 2023
Data 2023
De meeste cursussen beginnen het hele jaar door op maandag, tenzij hieronder anders vermeld, en als maandag een feestdag is, begint de sessie op dinsdag.
Feestdagen en vrije dagen (op deze data worden geen lessen gegeven, noch worden ze later ingehaald; er wordt geen compensatie gegeven): 02/01, 26/01, 07/04, 10/04, 25/04, 12/06, 07/08, 02/10, 25/12, 26/12
Tarieven 2023
Cursus, inschrijvingskosten en lesmateriaal | |||
---|---|---|---|
Duur | 20 uur/week | 23 uur/week | |
2 weken* | € 605 | € 645 | |
3 weken* | € 805 | € 860 | |
4 weken* | € 965 | € 1.040 | |
6 weken | € 1.375 | € 1.490 | |
8 weken | € 1.785 | € 1.935 | |
10 weken | € 2.190 | € 2.385 | |
12 weken | € 2.600 | € 2.830 | |
16 weken | € 3.420 | € 3.730 | |
18 weken | € 3.830 | € 4.175 | |
20 weken | € 4.240 | € 4.625 | |
24 weken | € 5.060 | € 5.520 | |
32 weken | € 6.700 | € 7.315 | |
36 weken | € 7.515 | € 8.210 | |
Extra week | € 165 | € 220 | |
Verblijf & administratieve kosten | |||
Type verblijfplaats | Gastgezin | 2Stay appartement | A4S Appartement |
Duur | Eenpersoonskamer, halfpension | Gedeelde kamer, geen maaltijden | Gedeelde kamer, geen maaltijden |
2 weken | € 710 | - | - |
3 weken | € 955 | - | - |
4 weken | € 1.195 | € 930 | € 965 |
6 weken | € 1.685 | € 1.280 | € 1.340 |
8 weken | € 2.170 | € 1.630 | € 1.710 |
10 weken | € 2.655 | € 1.985 | € 2.080 |
12 weken | € 3.145 | € 2.335 | € 2.450 |
16 weken | € 4.115 | - | € 3.195 |
18 weken | € 4.600 | - | € 3.565 |
20 weken | € 5.090 | - | € 3.935 |
24 weken | € 6.060 | - | € 4.680 |
32 weken | € 8.005 | - | € 6.165 |
36 weken | € 8.980 | - | € 6.905 |
Extra week | € 245 | - | € 185 |
Extra's - Verblijf (per week) | |||
Late inschrijving (2 weken of minder voor het vertrek) | € 160 | ||
2Stay appartement - Beddengoed | € 60 | ||
2Stay appartement - Individuele kamer (per weekà | € 75 | ||
A4S Appartement - Eenpersoonskamer (omgeving van Sydney) - per week | € 10 | ||
Alle appartement - Cleaning fee - ter plaatse te betalen | € 130 | ||
Borg - ter plaatse te betalen | 4 weken huur | ||
Transfer - per rit | |||
Vanuit de dichtsbijzijnde luchthaven | € 130 |
Het cursusgeld is inclusief:
- Het gekozen cursusprogramma
- Het inschrijvingsgeld van de school
- Lesmateriaal
- Toegang tot internet
- Onbeperkte toegang tot de e-learning website van de school
- Taalactiviteiten
- Maandelijks seminar om je te helpen een baan te vinden
De accommodatie is inclusief:
- Accommodatie volgens de gekozen formule
- Eenpersoonskamer en halfpension in een gastgezin
- Gedeelde kamer, zonder maaltijden, in residentie
- Administratieve kosten
Niet inbegrepen zijn:
- Rondreis naar Sydney
- Transfers bij aankomst en vertrek
- Maaltijden afhankelijk van de gekozen accommodatie
- Lokaal vervoer
- Borg voor de flats, ter plaatse te betalen
- Eventuele visumkosten
- Optionele verzekering