Cursussen Frans in Parijs
Kom en leer of verbeter uw Frans in Parijs, in het hart van een van de meest levendige en culturele wijken van de hoofdstad!
De Franse hoofdstad heeft een aantrekkingskracht als geen ander. Zij verleidt met haar architectonische schoonheid, haar talrijke emblematische monumenten, haar vele musea, haar luxe winkels, haar grote culturele en artistieke rijkdom, haar caféterrassen en haar typische restaurants, maar ook met haar unieke sfeer waar energie, intensiteit en intimiteit worden gecombineerd. U zult genieten van een wandeling door de verschillende dorpsachtige wijken, elk met zijn eigen charme en geschiedenis.
Hoogtepunten van de bestemming
- Ontdek de Lichtstad, haar culturele rijkdom, haar emblematische plaatsen en haar verschillende wijken
- School in een zeer levendige wijk van de hoofdstad, vlakbij Montmartre, de Grands Magasins en de Opera van Parijs
- Activiteiten/bezoeken georganiseerd door de school en haar gespecialiseerde partners
- Gepersonaliseerde taalcoaching
Data en Tarieven 2023
Data 2023
De meeste cursussen beginnen het hele jaar door op maandag, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag is, begint de sessie op dinsdag.
Sessie start voor complete beginners: 09/01, 27/02, 11/04 (dinsdag), 09/05 (dinsdag), 05/06, 03/07, 07/08, 25/09, 06/11
Feestdagen en vrije dagen (de lessen worden niet gegeven): 10/04, 01/05, 08/05, 18/05, 29/05, 14/07, 15/08, 01/11 en van 18/12 tot 31/12
Tarieven 2023
Alle belastingen en inschrijvingskosten inbegrepen
Cursus & verblijf in gastgezin, eenpersoonskamer, ontbijt | |||
---|---|---|---|
Duur | 20 lessen | 26 lessen | 30 lessen |
1 week | € 865 | € 925 | € 1.100 |
2 weken | € 1.510 | € 1.630 | € 2.040 |
3 weken | € 2.185 | € 2.365 | € 2.980 |
4 weken | € 2.820 | € 3.060 | € 3.920 |
6 weken | € 3.940 | € 4.300 | - |
8 weken | € 5.120 | € 5.600 | - |
10 weken | € 6.330 | € 6.930 | - |
12 weken | € 7.015 | € 7.735 | - |
16 weken | € 9.300 | € 10.260 | - |
18 weken | € 10.440 | € 11.520 | - |
20 weken | € 11.580 | € 12.780 | - |
24 weken | € 13.170 | € 14.610 | - |
32 weken | € 17.505 | € 19.425 | - |
36 weken | € 19.675 | € 21.835 | - |
Extra week | € 540 | € 595 | - |
Extra's - Gastgezin - Per week | |||
Halfpension (verplicht voor minderjarigen) | € 80 | ||
Hoogseizoen (28/05 tot 26/08 en 17/12 tot 31/12) | € 40 | ||
Premium gastgezin (privé-badkamer of dichtbij de school) | € 65 | ||
Speciaal dieet (halal, vegetarisch, enz.) | € 65 | ||
Aankomst voor 14u of vertrek na 12u | € 35 | ||
Extra's - Residentie/Apparthotel* - Per week | |||
Jaarlijkse accommodatie, standaard kamer, laagseizoen. | € 60 | ||
Jaarlijkse accommodatie, standaard kamer, hoogseizoen (21/05 tot 02/09) | € 80 | ||
Jaarlijkse accommodatie, premiumkamer (privé-badkamer) | € 40 | ||
Zomerresidentie (25/06 - 26/08), individuele kamer, eigen badkamer. | € 60 | ||
Appart'hôtel - Categorie 2* | € 225 | ||
Appart'hôtel - Categorie 3* | € 515 | ||
*Tarieven gepubliceerd door de accommodaties/hotels, onderhevig aan wijzigingen. | |||
Transfers - Per rit | |||
Luchthavens van Parijs Orly of Roissy CDG | € 90 | ||
Treinstations van Parijs (Nord, Est, Lyon, Montparnasse) | € 75 |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief:
- De gekozen cursusformule
- Verblijf in een gastgezin, eenpersoonskamer en ontbijt
- Het lesmateriaal
- Een certificaat van voltooiing van de cursus
- Alle belastingen en administratieve kosten van de school
Niet inbegrepen zijn:
- Reizen en transfers
- Stadsbelasting (gastgezin en appartement) ter plaatse te betalen
- Visumkosten (indien van toepassing)
- Optionele verzekering