Cursus Frans in Nice, Frankrijk
Nice, de hoofdstad van de Côte d’Azur, op ongeveer dertig kilometer van Italië, heeft de charme van een mediterrane stad waar het rustige levenstempo zich vermengt met de schoonheid van het omringende platteland. De elegante Promenade des Anglais langs de Baie des Anges of de pittoreske straatjes van Vieux-Nice zullen u zeker verleiden.
Hier ontdekt u de levenskunst van Nice, een buitengewoon cultureel en artistiek erfgoed waaraan de grootste schilders, schrijvers en musici hebben bijgedragen, evenals een typisch Provençaalse gastronomie: salade niçoise, pan Bagnat, tapenade, pissaladière, en natuurlijk olijven en de onvermijdelijke ratatouille zijn specialiteiten van de streek die u in de typische restaurants van Nice kunt proeven.
Maar Nice is ook het economische centrum van Zuid-Frankrijk, het is zeer dynamisch en trekt studenten uit de hele wereld aan. Het wordt ook beschouwd als de artistieke en culturele metropool van de Côte d’Azur, met een groot aantal gerenommeerde musea, talrijke festivals en evenementen voor alle smaken.
Data & Tarieven 2024
Data 2024
Begindata van de sessies: de meerderheid van de cursussen beginnen op maandag, gedurende het hele jaar, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag is, dan begint de sessie op dinsdag.
Feestdagen en vakanties (er zijn geen lessen en deze worden ook niet later ingehaald):
01/01, 18/04, 26/05, 06/06, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11 en gedurende de kerstvakantie van 19/12 tot 30/12
Startdata complete beginners:
29/01 – 15/04 – 22/07 – 23/09
Tarieven 2024
Inschrijvings- en administratieve kosten inbegrepen.
Cursus, verblijf in gastgezin, eenpersoonskamer, ontbijt | |||
---|---|---|---|
Duur | 20 lessen per week | 30 lessen per week | |
1 week | € 655 | € 755 | |
2 weken | € 1.170 | € 1.370 | |
3 weken | € 1.715 | € 2.015 | |
4 weken | € 2.220 | € 2.620 | |
6 weken | € 3.140 | € 3.740 | |
8 weken | € 4.080 | € 4.880 | |
10 weken | € 5.050 | € 6.050 | |
12 weken | € 5.495 | € 6.695 | |
16 weken | € 7.300 | € 8.900 | |
18 weken | € 8.200 | € 10.000 | |
20 weken | € 9.100 | € 11.100 | |
24 weken | € 10.450 | € 12.970 | |
32 weken | € 13.905 | € 17.265 | |
36 weken | € 15.635 | € 19.415 | |
Extra week | € 250 | € 355 | |
Extra's - Gastgezin (per week) | |||
Halfpension (verplicht voor minderjarigen) | € 80 | ||
Hoogseizoen (26/05 - 24/08) | € 30 | ||
Premium gastgezin (privé-badkamer of op korte afstand van de school) | € 50 | ||
Speciaal dieet | € 45 | ||
Aankomst voor 17u of vertrek na 12u | € 35 | ||
Extra's - Residentie of Appart'Hotel (per week) | |||
Residentie Appart'City Acropolis (laagseizoen) | € 155 | ||
Residentie Appart'City Acropolis (hoogseizoen - 31/03 - 05/10) | € 185 | ||
Appart'hôtel Adagio (laagseizoen - - 01/01 tot 17/02 ; 03/03 tot 30/03 ; 03/11 tot 21/12) | € 235 | ||
Appart'hôtel Adagio (halfseizoen - 18.02 tot 02/03 - 13/10 tot 02/11) | € 295 | ||
Appart'hôtel Adagio (hoogseizoen - 31/03 tot 12/10) | € 255 | ||
Appart'hôtel Ajoupa (laagseizoen - 01/01 tot 17/02 ; 03/03 tot 30/03 ; 03/11 tot 21/12) | € 325 | ||
Appart'hôtel Adagio (halfseizoen - 18.02 tot 02/03 - 13/10 tot 02/11) | € 775 | ||
Appart'hôtel Adagio (hoogseizoen - 31/03 tot 12/10) | € 995 | ||
*prijzen gepubliceerd door de residences/hotels, onder voorbehoud van wijzigingen | |||
Toeslag Olympisch tarief - 15/06 tot 30/09 (per week) | |||
Alle accommodatie - toeslag tot €500/week van toepassing | |||
Transfers (per rit) | |||
Luchthaven Nice Côte d'Azur of treinstation Nice |
De prijs is inclusief:
- De gekozen cursus
- Verblijf bij gastgezin, individuele kamer, ontbijt (toegang keuken)
- Het lesmateriaal
- Deelnamecertificaat
- Alle belastingen en administratieve schoolkosten
De prijs is exclusief:
- De reis van en naar Nice
- Transfers bij aankomst en vertrek
- Activiteiten en excursies
- Borg voor residentie (ter plaatse betalen)
- Toeristenbelasting (residentie en aparthotel) ter plaatse te betalen
- Optionele examenkosten, indien gewenst
- Visumkosten (indien van toepassing)
- De optionele verzekeringen