Cursus Frans in Nice, Frankrijk
De stad van Nice is gelegen in het zuidoosten van Frankrijk, wat een aangenaam mediterraans klimaat garandeert doorheen het hele jaar.
De stad is gelegen tussen de bergen en de zee. Aan culturele activiteiten is er geen gebrek: er zijn musea, theaters, opera’s, bibliotheken en concertzalen die u allemaal kunnen introduceren totde Franse cultuur.
In het oude Nice zullen de typische hoge en kleurrijke steegjes en de lekkere cuisine van Zuid-Frankrijk uw vakantie vervolledigen. Aan de kust zal de bekende Promenade des Anglais u een prachtig uitzicht bieden over de turquoise “Anges”.
Data & Tarieven 2021
Data 2021
Begindata van de sessies: de meerderheid van de cursussen beginnen op maandag, gedurende het hele jaar, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag is, dan begint de sessie op dinsdag.
Feestdagen en vakanties (er zijn geen lessen en deze worden ook niet later ingehaald): 05/04, 13/05, 24/05, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11. De school is gesloten tijdens de kerstvakantie van 17/12 tot 03/01/21.
Als er in de 1ste 4 weken van uw cursus 2 feestdagen zijn, dan wordt één van deze lessen vergoed door de school.
Startdata complete beginners: 04/01, 18/01, 01/02, 15/02, 01/03, 15/03, 29/03, 12/04, 26/04, 10/05, 25/05, 07/06, 21/06, 05/07, 19/07, 02/08, 16/08, 30/08, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 08/11, 22/11, 06/12
Tarieven 2021
Inschrijvings- en administratieve kosten inbegrepen.
Prijs van cursus, accommodatie bij gastgezin, eenpersoonskamer, zonder maaltijden | |||||
---|---|---|---|---|---|
Duur | 20L | 26L & DELF A1/A2/B1 | DELF B2 & DALF | COMB 20+4 | COMB 20+10 |
1 week | € 640 | € 720 | € 760 | € 785 | € 1.220 |
2 weken | € 1.100 | € 1.260 | € 1.335 | € 1.565 | € 2.260 |
3 weken | € 1.515 | € 1.730 | € 1.865 | € 2.210 | € 3.255 |
4 weken | € 1.990 | € 2.275 | € 2.455 | € 2.920 | € 4.310 |
6 weken | € 2.945 | € 3.370 | € 3.640 | € 4.335 | € 6.425 |
8 weken | € 3.895 | € 4.465 | € 4.825 | € 5.750 | € 8.535 |
12 weken | € 5.020 | € 5.620 | - | - | - |
16 weken | € 6.665 | € 7.465 | - | - | - |
18 weken | € 7.485 | € 8.385 | - | - | - |
20 weken | € 8.305 | € 9.305 | - | - | - |
24 weken | € 9.470 | € 10.910 | - | - | - |
32 weken | € 12.600 | € 14.520 | - | - | - |
36 weken | € 13.805 | € 15.820 | - | - | - |
Promotarieven halfpension (langetermijnverblijven); cursus, verblijf in gastgezin, individuele kamer, halfpension | |||||
Duur | 20L | 26L & DELF A1/A2/B1 | |||
12 weken | € 5.148 | € 5.748 | |||
16 weken | € 6.824 | € 7.624 | |||
Extra week | € 479 | € 529 | |||
Toeslag accommodatie per week | |||||
Gastgezin, eenpersoonskamer, halfpension | € 50 | ||||
France Riviera (okt - april) (1 pers) | € 185 | ||||
France Riviera (mei-sept) (1 pers) | € 220 | ||||
Adagio (okt - april) (1 pers) | € 235 | ||||
Adagio (mei-sept) (1 pers) | € 450 | ||||
Ségurane (juli-augustus), eenpersoonskamer. | € 55 | ||||
Transfers - per traject | |||||
Gastgezin (tussen 10u en 21u) | € 35 | ||||
Residentie of gastgezin na 21u (shuttle service) | € 45 |
De prijs is inclusief:
- De gekozen cursus
- Verblijf bij gastgezin, individuele kamer, zonder maaltijden
- Het lesmateriaal
- Alle belastingen en administratieve schoolkosten
De prijs is exclusief:
- De reis van en naar Nice
- Transfers bij aankomst en vertrek
- Borg (ter plaatse betalen)
- Optionele examenkosten, indien gewenst
- Visumkosten (indien van toepassing)
- De optionele verzekeringen