Cours d’anglais à Oxford
Située à l’ouest de Londres, Oxford, ville universitaire de renommée internationale, abrite la plus vieille université du monde anglo-saxon. Elle attire plus de 37 000 étudiants par an ce qui lui confère une atmosphère unique, vibrante et cosmopolite. Vous y trouverez foison d’opportunités culturelles : théâtres, musées, cinémas, expositions, salles de concert… Vous pourrez également vous essayer au traditionnel « punting » sur la rivière Cherwell ou vous initier au cricket, pourquoi pas ! Les paysages et villages pittoresques des Costwolds ne sont qu’à une heure de route, tout comme Londres qui n’est qu’à une heure de train.
Dates & Tarifs 2026
Dates 2026
Débuts de session : les cours commencent tous les lundis, tout au long de l’année. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni rattrapé ultérieurement): 1/01, 3/04, 6/04, 1/05, 25/05, 3/08, 31/08, 21/12-31/12
Examens : IELTS – chaque semaine, pour 2 à 8 semaines. Les dates d’examen sont à vérifier sur le site IELTS.
Tarifs 2026
Toutes taxes et frais d’inscription inclus
| Cours & logement chez l'habitant (chambre individuelle, sans repas ou chambre double*, petit déjeuner) | |||
|---|---|---|---|
| Durée | 20 leçons matin & IELTS 20 | 30 leçons le matin | 40 leçons - journée |
| 1 semaine | € 950 | € 1.080 | € 1.185 |
| 2 semaines | € 1.685 | € 1.940 | € 2.150 |
| 3 semaines | € 2.390 | € 2.775 | € 3.090 |
| 4 semaines | € 2.975 | € 3.390 | € 3.800 |
| 6 semaines | € 4.355 | € 4.985 | € 5.600 |
| 8 semaines | € 5.415 | € 6.175 | € 6.920 |
| 12 semaines | € 7.660 | € 8.585 | € 9.880 |
| 16 semaines | € 10.145 | € 11.380 | € 13.115 |
| 18 semaines | € 11.385 | € 12.780 | € 14.730 |
| 20 semaines | € 12.505 | € 14.055 | € 16.215 |
| 24 semaines | € 14.735 | € 16.440 | € 18.860 |
| 32 semaines | € 19.580 | € 21.860 | € 25.085 |
| 36 semaines | € 22.000 | € 24.570 | € 28.190 |
| Semaine supplémentaire | € 610 | € 680 | € 780 |
| *chambre double : pour deux étudiants voyageant ensemble | |||
| Suppléments (par semaine) | |||
| Chez l'habitant - chambre individuelle, petit déjeuner | € 10 | ||
| Chez l'habitant - chambre individuelle, demi-pension | € 45 | ||
| Chez l'habitant - chambre double*, demi-pension | € 25 | ||
| Chez l'habitant - chambre individuelle, petit déjeuner, salle de bains privative | € 55 | ||
| Chez l'habitant - chambre individuelle, demi-pension, salle de bains privative | € 80 | ||
| Supplément haute saison chez l'habitant (juillet, août et Noël entre le 21/12 et le 1/01) | € 45 | ||
| Résidence Castles - chambre individuelle, salle de bains privative | € 105 | ||
| Résidence Mews - chambre individuelle, salle de bains privative | € 70 | ||
| Frais de placement en résidence (coût unique) | € 75 | ||
| *chambre double : pour deux étudiants voyageant ensemble | |||
| Transferts (par trajet) | |||
| Heathrow | € 210 | ||
| Luton | € 260 | ||
| Gatwick | € 305 | ||
| Stansted / London City | € 340 | ||
Les tarifs comprennent :
- La formule de cours et de logement choisie
- Le matériel pédagogique
- Test de niveau, certificat de fin de séjour
- Soutien pédagogique personnalisé
- Accès à la plateforme e-learning de l’école jusqu’à 3 mois après le séjour
- Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage vers et depuis Oxford
- Les transferts
- Les repas
- La caution pour la résidence (100£ à payer sur place)
- Les frais d’examen le cas échéant
- Les assurances optionnelles
- Le matériel pédagogique en cas de changement de niveau














