Cursussen Frans in Parijs
Kom en leer of verbeter uw Frans in Parijs, in het hart van een van de meest levendige en culturele wijken van de hoofdstad!
De Franse hoofdstad heeft een aantrekkingskracht als geen ander. Zij verleidt met haar architectonische schoonheid, haar talrijke emblematische monumenten, haar vele musea, haar luxe winkels, haar grote culturele en artistieke rijkdom, haar caféterrassen en haar typische restaurants, maar ook met haar unieke sfeer waar energie, intensiteit en intimiteit worden gecombineerd. U zult genieten van een wandeling door de verschillende dorpsachtige wijken, elk met zijn eigen charme en geschiedenis.
Hoogtepunten van de bestemming
- Ontdek de Lichtstad, haar culturele rijkdom, haar emblematische plaatsen en haar verschillende wijken
- School in een zeer levendige wijk van de hoofdstad, vlakbij Montmartre, de Grands Magasins en de Opera van Parijs
- Activiteiten/bezoeken georganiseerd door de school en haar gespecialiseerde partners
- Gepersonaliseerde taalcoaching
Data en Tarieven 2025
Data 2025
De meeste cursussen beginnen het hele jaar door op maandag, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag is, begint de sessie op dinsdag.
Sessie start voor complete beginners: 6/01, 7/04, 7/07, 29/09
Feestdagen en vrije dagen (de lessen worden niet gegeven): 1/01, 21/04, 1/05, 8/05, 29/05, 9/06, 14/07, 15/08, 1/11, 11/11, 22/12-4/01
Tarieven 2025
Alle belastingen en inschrijvingskosten inbegrepen
Cursus en accommodatie bij de lokale bevolking, eenpersoonskamer, ontbijt | |||
---|---|---|---|
Duur | 20 lessen | 30 lessen | |
1 week | € 900 | € 1.000 | |
2 weken | € 1.580 | € 1.780 | |
3 weken | € 2.200 | € 2.485 | |
4 weken | € 2.840 | € 3.220 | |
6 weken | € 4.180 | € 4.750 | |
8 weken | € 5.200 | € 5.880 | |
10 weken | € 6.430 | € 7.280 | |
12 weken | € 7.685 | € 8.705 | |
16 weken | € 9.235 | € 10.915 | |
18 weken | € 10.370 | € 12.260 | |
20 weken | € 11.500 | € 13.600 | |
24 weken | € 13.770 | € 16.290 | |
32 weken | € 18.305 | € 21.665 | |
36 weken | € 20.575 | € 24.355 | |
Extra week | € 565 | € 670 | |
Extra's - Gastgezin - Per week | Laagseizoen | Hoogseizoen (4/05-27/09) | |
Ontbijt | - | € 35 | |
Halfpension (verplicht voor <18 jaar) | € 85 | € 120 | |
Privé badkamer | € 65 | - | |
Dicht bij de school (30 min met openbaar vervoer) | € 50 | - | |
Speciale dieetwensen (alleen halfpension) | € 65 | - | |
Aankomst/vertrek buiten geplande tijden | € 35 | - | |
Extra's - Apparthotel*** - Per week* | Laagseizoen | Hoogseizoen (4/05-18/10) | |
Individuele studio, eigen badkamer, kitchenette | € 360 | € 460 | |
Extra's - Residentie - Per week* | Laagseizoen | Hoogseizoen (4/05-18/10) | |
Verblijf het hele jaar door, eenpersoonskamer, eigen badkamer, gedeelde keuken | € 85 | € 140 | |
Zomerresidentie, eenpersoonskamer, gedeelde badkamer en keuken (29/06-23/08) | - | € 80 | |
*prijzen gepubliceerd door de residences/hotels, onder voorbehoud van wijzigingen | |||
Transfers - Per rit | |||
Luchthavens van Parijs Orly of Roissy CDG | € 90 | ||
Treinstations van Parijs (Nord, Est, Lyon, Montparnasse) | € 75 |
Bovenstaande tarieven zijn inclusief:
- De gekozen cursusformule
- Verblijf in een gastgezin, eenpersoonskamer en ontbijt
- Het lesmateriaal
- Een certificaat van voltooiing van de cursus
- Alle belastingen en administratieve kosten van de school
Niet inbegrepen zijn:
- Reizen en transfers
- Stadsbelasting (residentie en appartement) ter plaatse te betalen – tussen €2 en €6 per persoon per dag
- Visumkosten (indien van toepassing)
- Optionele verzekering