Cursussen Koreaans in Busan
Busan is een grote stad, de tweede grootste stad van Zuid-Korea en de grootste handelshaven van het land. De stad Busan ligt in het zuidoosten van de provincie Gyeong-sang-nam-do. Omdat het aan zee ligt en veel toeristische bezienswaardigheden heeft, bezoeken veel mensen deze stad voor het toerisme.
Data en Tarieven 2023
Data 2023
Idealiter is de aankomstdag zondag en de vertrekdag zaterdag, maar het is mogelijk om op een andere dag van de week aan te komen en/of te vertrekken, afhankelijk van de vluchtdagen.
Sluitingsdagen van de school:
25/12/2022, 22/01 – 24/01, 25-01 – 27/01, 01/03, 05/05, 06/06, 15/08, 28/09 – 29/09, 03/10, 09/10, 25/12/2023
Weekend cursussen :
2022 : 20/11, 18/12
2023 : 15/01, 19/02, 19/03, 16/04, 14/05, 11/06, 09/07, 06/08, 03/09, 01/10, 29/10, 26/11, 24/12
Tarieven 2023
Belastingen, inschrijvingsgeld, stagevergoeding en cursusmateriaal inbegrepen.
[wpcs base_currency=”EUR”]
Cursus Koreaans & verblijf in een mini-studio, individuele kamer, zonder maaltijden | ||
---|---|---|
Duur | Standaard | Intensief of TOPIK |
2 weken | [wpcs_price value=1075] | [wpcs_price value=1195] |
3 weken | [wpcs_price value=1420] | [wpcs_price value=1600] |
4 weken | [wpcs_price value=1760] | [wpcs_price value=2005] |
6 weken | [wpcs_price value=2445] | [wpcs_price value=2805] |
8 weken | [wpcs_price value=3135] | [wpcs_price value=3615] |
12 weken | [wpcs_price value=4410] | [wpcs_price value=5135] |
16 weken* | [wpcs_price value=5750] | [wpcs_price value=6720] |
18 weken* | [wpcs_price value=6420] | [wpcs_price value=7505] |
20 weken* | [wpcs_price value=6940] | [wpcs_price value=8150] |
24 weken* | [wpcs_price value=8580] | [wpcs_price value=10090] |
32 weken* | [wpcs_price value=10630] | [wpcs_price value=12560] |
36 weken* | [wpcs_price value=11910] | [wpcs_price value=14080] |
*Studentenvisum vereist | ||
Cursus Koreaans in het weekend, geen verblijf, geen maaltijden | ||
Duur | ||
4 weken | [wpcs_price value=405] | |
8 weken | #REF! | #REF! |
12 weken | #REF! | #REF! |
Extra's - Verblijf | #REF! | #REF! |
Type verblijf | Per week | |
Gastgezin, eenpersoonskamer, met ontbijt | Par semaine | |
Gastgezin, eenpersoonskamer, halfpension | [wpcs_price value=85] | |
Residentie, eenpersoonskamer, zonder maaltijden | [wpcs_price value=150] | |
Residentie, tweepersoonskamer, zonder maaltijden | [wpcs_price value=195] | |
Residentie, kamer van 4, zonder maaltijden | [wpcs_price value=85] | |
Andere supplementen | [wpcs_price value=35] | |
Kosten voor het onderhoud en het schoonmaken op het eind van je verblijf | ||
Waarborg sleutel (mini-studio) | [wpcs_price value=60] | |
Privéles (2 uur) | [wpcs_price value=30] | |
Transfers luchthaven Seoul-verblijf (per traject) | [wpcs_price value=120] | |
Transfers luchthaven Busan-verblijf (per traject) | [wpcs_price value=70] |
De tarieven omvatten:
- Het gekozen cursusprogramma
- Verblijf in een mini-studio
- Inschrijvingsgeld
- Lesmateriaal
- Ondersteuning door Engelstalig personeel
De tarieven zijn exclusief:
- Reizen van/naar Busan
- Transfers van de luchthaven van Seoul of Busan
- Maaltijden in de mini-studio
- Accommodatie bij een familie, eenpersoonskamer, ontbijt of halfpension
- Eventuele visumkosten
- Borg voor de sleutel (mini-studio accommodatie, te betalen voor vertrek)