Taalverblijf bij uw privéleraar
Deze formule is de meest effectieve manier om snel vooruitgang te boeken. U verblijft bij uw docent, die u privélessen geeft die zijn afgestemd op uw doelstellingen en behoeften. U neemt deel aan zijn dagelijkse leven en activiteiten en beleeft zo 24 uur per dag een volledige taalonderdompeling.
U kunt algemene taallessen volgen , lessen die gericht zijn op een specifiek vakgebied of op de voorbereiding op een examen, maar u kunt uw lessen ook combineren met optionele activiteiten (sport of cultuur).
Data & tarieven 2026
Start van de sessie: elke week, het hele jaar door.
Tarieven 2026
Inclusief inschrijfkosten
| Standaardprogramma (Frans) - Prijs per week | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestemming | 10 uur | 15 uur | 20 uur | 25 uur | 30 uur |
| Andere regio's | € 1.180 | € 1.405 | € 1.630 | € 1.855 | € 2.080 |
| Parijs, Côte d'Azur, Corsica & Martinique | € 1.470 | € 1.695 | € 1.920 | € 2.145 | € 2.370 |
| Programma Frans & Activiteiten - Prijs per week | |||||
| Toeslag activiteiten | Alle regio's | ||||
| 5 uur activiteiten | € 300 | ||||
| 10 uur activiteiten | € 600 | ||||
| 15 uur activiteiten | € 900 | ||||
| 20 uur activiteiten | € 1.200 | ||||
| Programma Frans & Sport - Prijs per week | |||||
| Toeslag sport | Windsurfen | Golf, paardrijden | Tennis | Surf | |
| Alle regio's | € 405 | € 355 | € 305 | € 275 | |
| Programma Frans & Cultuur - Prijs per week | |||||
| Toeslag culturele bezoeken | Andere regio's | Parijs, de Côte d'Azur, Corsica en Martinique | |||
| 3 culturele bezoeken per week | € 350 | € 400 | |||
| 4 culturele bezoeken per week | € 430 | € 480 | |||
| 5 culturele bezoeken per week | € 510 | € 560 | |||
| Optionele excursies | |||||
| Plaats | Guérande & Salt Marshes (Pays de la Loire) | Kasteel (Val de Loire) | Kasteel en wijnproeverij (Nouvelle-Aquitaine) | Kasteel van Versailles (Parijs) | Disneyland (Parijs) |
| Toeslag activiteit per week | € 230 | € 260 | € 260 | € 260 | € 410 |
| Optionele toeslagen (per week, tenzij anders vermeld) | |||||
| Extra overnachting | € 135 | ||||
| Transfers (per enkele reis, BEHALVE PARIJS)* | € 120 | ||||
| Examenvoorbereiding/Business/gespecialiseerde woordenschat | € 180 | ||||
| Cocooning-optie (verplicht -15 jaar) | € 150 | ||||
| “5-sterren” accommodatie (voor professionals) | € 360 | ||||
| Toeslag Kerstmis of Nieuwjaar | € 150 | ||||
| Optie eigen badkamer | € 180 | ||||
| Speciaal dieet | € 110 | ||||
| Speciale aandacht - Handicap, dyslexie, ADHD | € 180 | ||||
| 10 online lessen | € 450 | ||||
| *Retourvervoer verplicht voor studenten van 16 jaar en jonger | |||||
De bovenstaande tarieven zijn inclusief:
- Het gekozen lesprogramma
- De boeken en het gebruik van al het lesmateriaal
- Verblijf in een eenpersoonskamer bij uw docent
- Volpension
- Alle belastingen en inschrijfkosten
- De begeleiding door de regionale coördinator
- De niveautest, een aanwezigheidscertificaat en een stageverslag (op verzoek)
Niet inbegrepen:
- Reis- en vervoerskosten
- Eventuele toeslagen (“Examenvoorbereiding/Vakwoordenschat”, “Cocooning”, “Vijfsterren”-accommodatie)
- Toeslag voor de eindejaarsfeesten voor alle verblijven die 24, 25, 26 of 31 december, of 1 januari omvatten
- Eventuele extra overnachtingen
- Eventuele visumkosten
- Optionele verzekeringen
Opmerkingen
- Indien twee studenten van hetzelfde niveau samen willen verblijven en de lessen samen willen volgen, krijgt elke deelnemer 20% korting.
- Als iemand ervoor kiest om een deelnemer te vergezellen en de kamer en maaltijden te delen zonder lessen te volgen, krijgt hij of zij 20% korting.
