Cours d’anglais à Brighton
Surnommée, le « London-by-the-sea », la ville de Brighton est la station balnéaire la plus célèbre du Royaume-Uni, ainsi que l’une des villes les plus cosmopolites d’Angleterre. Résolument jeune et bouillonnante, elle offre toutes les distractions d’une grande ville moderne : bars, clubs et restaurants branchés, spectacles et concerts variés, boutiques et magasins divers, tout en procurant une excellente qualité de vie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle de nombreux Londoniens ont choisi d’y élir domicile, n’étant qu’à une heure de train de la capitale
Dates & Tarifs 2022
Dates 2022
Débuts de session : les cours commencent tous les lundis, tout au long de l’année. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni rattrapé ultérieurement) : 03/01, 15/04, 18/04, 02/05, 02/06, 03/06, 29/08, 23/12/2022 – 02/01/2023
Examens : IELTS – chaque semaine, pour 2 à 8 semaines. Les dates d’examen sont à vérifier sur le site IELTS.
Tarifs 2022
Toutes taxes et frais d’inscription inclus
Anglais général + logement en famille (ch. ind. petit déjeuner) | ||||
---|---|---|---|---|
Durée | 20 leçons matin & IELTS 20 | 20 leçons après-midi | 30 leçons | 40 leçons |
1 semaine | € 635 | € 560 | € 705 | € 775 |
2 semaines | € 1.095 | € 920 | € 1.235 | € 1.365 |
3 semaines | € 1.525 | € 1.265 | € 1.745 | € 1.935 |
4 semaines | € 1.985 | € 1.615 | € 2.275 | € 2.530 |
6 semaines | € 2.755 | € 2.350 | € 3.130 | € 3.480 |
8 semaines | € 3.620 | € 3.080 | € 4.115 | € 4.595 |
12 semaines | € 5.075 | € 4.545 | € 5.700 | € 6.410 |
16 semaines | € 6.440 | € 6.010 | € 7.170 | € 8.185 |
18 semaines | € 7.225 | € 6.735 | € 8.050 | € 9.185 |
20 semaines | € 7.885 | € 7.465 | € 8.800 | € 10.065 |
24 semaines | € 9.290 | € 8.930 | € 10.210 | € 11.750 |
32 semaines | € 12.340 | € 11.860 | € 13.560 | € 15.620 |
36 semaines | € 13.860 | € 13.325 | € 15.235 | € 17.555 |
Semaine supplémentaire | € 385 | € 345 | € 420 | € 490 |
Suppléments (par semaine) | ||||
Famille - Ch. individuelle - demi-pension | € 30 | |||
Famille - Ch. individuelle, petit déjeuner, salle de bain privée | € 125 | |||
Famille - Ch. individuelle - demi-pension, salle de bain privée | € 155 | |||
Famille - haute saison (Juillet, août et 18/12/22 - 03/01/23) | € 35 | |||
Résidence Britania, ch. indiv, studio | nous consulter | |||
Résidence Phoenix, ch. indiv, studio (été uniquement) | nous consulter | |||
Student house - Ch. indiv., sdb part. | € 100 | |||
Transferts (par trajet) | ||||
Heathrow | € 180 | |||
Luton | € 215 | |||
Gatwick | € 125 | |||
Stansted | € 210 | |||
London City | € 190 |
Les tarifs comprennent :
- La formule de cours et de logement choisie
- Le matériel pédagogique
- Test de niveau, certificat de fin de séjour
- Soutien pédagogique personnalisé
- Accès à la plateforme e-learning de l’école
- Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage vers et depuis Brighton
- Les transferts
- Les repas
- La caution pour la résidence
- Les frais d’examen le cas échéant
- Les assurances optionnelles