L’Immersion Totale
L’immersion totale est une excellente façon de progresser en anglais en développant naturellement l’aisance et la fluidité à l’oral. Au delà de la simple pratique linguistique, elle permet aussi de découvrir, de l’intérieur, la culture du pays, le mode de vie et les coutumes de ses habitants et de partager des moments authentiques avec la famille qui te reçoit. Tu seras le seul jeune francophone accueilli dans la famille.
La communication et l’échange sont les maîtres-mots de la bonne réussite de ce séjour, ainsi que l’ouverture d’esprit et l’envie de s’adapter à un autre mode de vie. Cette formule est donc conseillée à des jeunes suffisamment autonomes, au tempérament sociable et ouvert. Afin de faciliter l’intégration, il est également recommandé d’avoir fait au moins 2 ou 3 ans d’étude d’anglais.
Niveau d’anglais : il est conseillé aux jeunes qui n’ont pas un niveau d’anglais suffisant pour communiquer aisément ou aux participants de moins de 14 ans de prendre des cours particuliers d’anglais, afin de favoriser une bonne intégration. Ces cours seront dispensés par un professeur qui se rendra au domicile de la famille.
Dates & Tarifs 2024
Dates 2024
Tous les séjours en Immersion en famille se déroulent pendant toute la période d’été du 22/06 au 25/08 du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. Les Immersions avec camps sportifs ou de loisir sont organisées aux dates indiquées ci-dessous.
Dates de début des camps
(prévoir une arrivée le samedi ou le dimanche qui précède)
Pony | 24/06, 1/07, 8/07, 15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08 |
Tennis | 1/07, 8/07, 15/07 |
Soccer | 1/07, 8/07, 15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08 |
Surf | 24/06, 1/07, 8/07, 15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08 |
Outdoor Adventure | 24/06, 1/07, 8/07, 15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08 |
Basketball | 1/07, 8/07, 15/07, 22/07 |
Multi Activity Outdoor | 1/07, 8/07, 15/07, 22/07 |
Tech & Activity | 1/07, 8/07, 15/07 |
Dates des camps
(prévoir une arrivée le samedi ou le dimanche qui précède)
Rugby | 1/07 – 12/07 |
MAD (Music, Acting, Dance) | 1/07 – 12/07 ou 13/07 |
Tarifs 2024
Frais d’inscription inclus
Tarifs séjours | ||||
---|---|---|---|---|
Formule | 1 semaine | 2 semaines | 3 semaines | 4 semaines |
Immersion & Excursions | € 995 | € 1.450 | € 1.895 | € 2.395 |
Immersion à la ferme | € 890 | € 1.285 | € 1.675 | € 2.145 |
Immersion & Equitation | € 995 | € 1.440 | € 1.865 | € 2.380 |
Immersion chez le prof (10 cours particuliers d'anglais/semaine) & Excursions | € 1.395 | € 2.260 | € 3.115 | € 4.010 |
Immersion & Pony camp | € 1.120 | € 1.820 | € 2.460 | € 3.140 |
Immersion & Tennis camp | € 1.060 | € 1.650 | € 2.370 | - |
Immersion & Rugby camp | € 1.185 | € 1.915 | - | - |
Immersion & Soccer camp | € 1.085 | € 1.685 | € 2.340 | € 2.960 |
Immersion & Surf camp | € 1.115 | € 1.685 | € 2.295 | € 2.850 |
Immersion & Sports d'Aventure | € 1.155 | € 1.790 | € 2.465 | € 3.110 |
Immersion & MAD camp | - | € 1.685 | - | - |
Immerson & Digital Skills camp | - | - | € 2.465 | - |
Suppléments | ||||
Transfert aller-retour (aux horaires indiqués) | € 300 | |||
Supplément arrivée/départ en dehors horaires indiqués | € 65 | |||
Supplément vol tardif ou vol matinal nécessitant une nuit à Dublin à l'arrivée ou la veille du départ | € 85 | |||
Cours particulier d'anglais (par cours) | € 40 |
Les prix indiqués ci-dessus comprennent :
- Les frais de recherche et sélection de la famille d’accueil
- Le logement en famille d’accueil, en chambre individuelle ou partagée selon la famille
- La pension complète
- Les activités selon la formule choisie
- Les droits d’entrée (programme Immersion & Excursions)
- Le suivi et l’assistance de Langues Vivantes et du partenaire local pendant le séjour
- Les frais d’inscription
Les prix indiqués ci-dessus ne comprennent pas :
- Le voyage aller-retour jusqu’à Dublin
- Le transfert aller-retour de l’aéroport de Dublin jusqu’à la famille d’accueil
- Les repas pris à l’extérieur lors des visites ou excursions (programmes Immersion & Excursions)
- Les assurances optionnelles
- Les dépenses personnelles