Taalcursus bij een privéleraar
Dit is de meest effectieve manier om snel vooruitgang te boeken. U woont samen met uw leraar die u privélessen geeft die zijn aangepast aan uw doelstellingen en behoeften. Zo deelt u zijn of haar dagelijks leven en activiteiten en ervaart u een echte 24-uurs onderdompeling in de taal.
U heeft de mogelijkheid om een algemene taalcursus te volgen, oftewel een cursus die gericht is op een specifiek vakgebied of op examenvoorbereiding. Het is ook mogelijk uw cursussen te combineren met opties (sport, activiteiten, cultuur).
Aangeboden talen
Duits | Engels |
Wenen, Oostenrijk, Optie “Cocooning” verplicht voor studenten jonger dan 18 jaar) | Cape Town, Zuid-Afrika (Enkel voor meerderjarigen) |
Deens | Spaans |
Kopenhagen, Denemarken | Santiago, Chile; San José, Costa Rica; La Havana, Cuba (Verblijf in gastgezin, woont elders) |
Fins | Hongaars |
Finland (Helsinki en Turku) | Budapest, Hongarije |
Japans | Noors |
Tokyo – U verblijft in een gastgezin, leraar woont elders. Beschikbare plaatsen zijn in Augustus beperkt & transfers gebeuren met het openbaar vervoer | Oslo, Noorwegen |
Pools | Portugees |
Warschau, Polen | Rio de Janero, Brazilië (Toeslag voor data tussen 2 & 9 maart 2019) & Lisbon, Portugal |
Russisch | Zweeds |
Sint-Petersburg, Rusland & Moscow, Rusland | Göteborg, Zweden; Scania, Zweden Stockholm, Zweden (verplichte “Cocooning” optie voor minderjarigen) |
Tsjechisch | Turks |
Praag, Tsjechië | Istanbul, Turkije |
De leraren bevinden zich zelden in het stadscentrum. De kwaliteit van het verblijf en de competenties van de leraren krijgen voorrang op een centrale ligging.
Data & Tarieven 2021
Data 2021
Begin van de sessie: elke week, gedurende het hele jaar
Tarieven 2021
Alle inschrijvingsgelden en belastingen inbegrepen
Standaardprogramma - Prijs per week (EURO) | ||||
---|---|---|---|---|
Bestemming | 10 uur | 15 uur | 20 uur | 25 uur |
Polen | € 1.020 | € 1.095 | € 1.295 | € 1.495 |
Hongarije | € 1.020 | € 1.095 | € 1.295 | € 1.495 |
Tsjechische Republiek | € 1.070 | € 1.145 | € 1.345 | € 1.545 |
Portugal | € 1.090 | € 1.165 | € 1.365 | € 1.565 |
Oostenrijk | € 1.260 | € 1.335 | € 1.535 | € 1.735 |
Finland | € 1.180 | € 1.255 | € 1.455 | € 1.655 |
Zweden | € 1.530 | € 1.655 | € 1.955 | € 2.255 |
Denemarken | € 1.730 | € 1.855 | € 2.155 | € 2.455 |
Noorwegen | € 1.775 | € 1.900 | € 2.200 | € 2.500 |
Programma Taal & Activiteiten - Prijs per week (EURO) | ||||
Bestemming | 10 uur les & 5 uur activiteiten | 15 uur les & 5 uur activiteiten | 20 uur les & 5 uur activiteiten | 25 uur les & 5 uur activiteiten |
Polen | € 1.195 | € 1.395 | € 1.595 | € 1.795 |
Hongarije | € 1.195 | € 1.395 | € 1.595 | € 1.795 |
Tsjechische Republiek | € 1.245 | € 1.445 | € 1.645 | € 1.845 |
Portugal | € 1.265 | € 1.465 | € 1.665 | € 1.865 |
Oostenrijk | € 1.435 | € 1.635 | € 1.835 | € 2.035 |
Finland | € 1.355 | € 1.555 | € 1.755 | € 1.955 |
Zweden | € 1.755 | € 2.055 | € 2.355 | € 2.655 |
Denemarken | € 1.955 | € 2.255 | € 2.555 | € 2.855 |
Noorwegen | € 2.000 | € 2.300 | € 2.600 | € 2.900 |
Optionele toeslagen (EURO) (per week) | ||||
Voorbereiding examens / Business | € 130 | |||
Cocooning (verplicht -15j) | € 150 | |||
Uitnodigingsbrief voor visum | € 70 | |||
Toeslag Kerst & Nieuwjaar | € 145 | |||
Privé-badkamer | € 180 | |||
Speciaal dieet | € 150 | |||
Speciale behoeften - ADHD, Dyslexie, Handicap | € 150 |
Standaardprogramma - Prijs per week (USD) | ||||
---|---|---|---|---|
Bestemming | 15u | 20u | 25u | 30u |
Zuid-Afrika | € 1.120 | € 1.195 | € 1.385 | € 1.580 |
Cuba | € 1.160 | € 1.230 | € 1.425 | € 1.615 |
Costa Rica/Chile/Brazilië | € 1.030 | € 1.100 | € 1.295 | € 1.485 |
Rusland | € 1.175 | € 1.245 | € 1.440 | € 1.630 |
Turkije | € 1.225 | € 1.300 | € 1.490 | € 1.685 |
Japan | € 1.740 | € 1.860 | € 2.150 | € 2.440 |
Programma Taal & Activiteiten - Prijs per week | ||||
Bestemming | 10 uur les & 5 uur activiteiten | 15 uur les & 5 uur activiteiten | 20 uur les & 5 uur activiteiten | 25 uur les & 5 uur activiteiten |
Zuid-Afrika | € 1.305 | € 1.495 | € 1.690 | € 1.880 |
Cuba | € 1.340 | € 1.535 | € 1.725 | € 1.920 |
Costa Rica/Chile/Brazilië | € 1.210 | € 1.405 | € 1.595 | € 1.790 |
Rusland | € 1.355 | € 1.550 | € 1.740 | € 1.935 |
Turkije | € 1.410 | € 1.600 | € 1.795 | € 1.985 |
Japan | € 1.970 | € 2.260 | € 2.550 | € 2.840 |
Programma Taal & Cultuur (Rusland) - Prijs per week (USD) | ||||
Toeslag 3 culturele bezoeken per week | € 310 | |||
Optionele toeslagen (USD) (per week) | ||||
Voorbereiding examens / Business | € 125 | |||
Cocooning (verplicht -15j) | € 145 | |||
Uitnodigingsbrief voor visum | € 65 | |||
Toeslag Kerst & Nieuwjaar | € 140 | |||
Privé-badkamer | € 175 | |||
Speciaal dieet | € 145 | |||
Speciale behoeften - ADHD, Dyslexie, Handicap | € 145 |
* Heen- en terugreis verplicht voor 16 jaar en jonger. Tijdens de zomer, programma van 15 uur minimum.
De prijzen zijn inclusief :
- Het gekozen programma
- De cursussen en gebruik van het lesmateriaal
- Verblijf in een individuele kamer bij uw privéleraar
- Volpension
- Alle belastingen en inschrijvingskosten
- Bijstand door de regionale coördinator
- Niveautest, deelnamecertificaat en stagerapport (op aanvraag)
De prijzen zijn exclusief :
- De reis en transfers
- Eventuele toeslagen (« Specifieke woordenschat/voorbereiding op examens », « Cocooning », verblijf « Vijf Sterren »)
- Toeslagen eindejaarsfeesten tijdens verblijf (24, 25, 26, 31 december en/of 1 januari)
- Eventuele extra nachten
- Eventuele Visumkosten
- Eventuele optionele verzekeringen
Opmerkingen
- Als 2 studenten met hetzelfde niveau samen wensen te verblijven en samen cursus wensen te volgen, krijgt elk van hen 20% korting
- Als een persoon de deelnemer wenst te begeleiden en de kamer te delen, maar geen les wenst te volgen, geniet deze persoon van 20% korting