Cursussen Spaans in Alicante
Alicante is een havenstad met 330.000 inwoners, gelegen in het zuidoosten van het Iberisch schiereiland aan de Costa Blanca, een van de mooiste kusten van Spanje. De oude stad, die ooit Lucentum – de stad van het licht – werd genoemd door de Romeinen, heeft smalle straatjes met kleurrijke huizen met een typisch mediterrane charme. De prachtige stranden langs de kustlijn en de universitaire sfeer die hier heerst, maken van Alicante een absoluut ideale bestemming voor een taalstudievakantie.
Hoogtepunten :
- In het zuidoosten van het Iberisch Schiereiland, aan de Costa Blanca
- Gelegen in het stadscentrum, op een steenworp afstand van de Mercado Central
- Moderne klaslokalen
- Internationale school
Data & Prijzen 2025
Data 2025
Startdata: de meeste cursussen beginnen het hele jaar door op maandag, tenzij hieronder anders vermeld. Als maandag een feestdag is, begint de sessie op dinsdag.
Startdatum voor complete beginners: 6/01, 3/02, 17/02, 3/03, 17/03, 31/03, 14/04, 28/04, 12/05, 26/05, 9/06, 23/06, 7/07, 14/07, 21/07, 28/07, 4/08, 11/08, 18/08, 25/08, 1/09, 15/09, 29/09, 14/10, 27/10, 10/11
Feestdagen en vakantiedagen (op deze data worden geen lessen gegeven of later ingehaald; er wordt geen compensatie gegeven): 1/01, 19/03, 18/04, 1/05, 23/06, 15/08, 13/10, 8/12
Kerstvakantie: 22/12-28/12
Prijzen 2025
[wpcs base_currency=”EUR”]
Cursus & accommodatie in appartement, eenpersoonskamer, zonder maaltijden | |||
---|---|---|---|
Aantal weken | 15 lessen | 25 lessen | 30 lessen |
1 week | [wpcs_price value=405] | [wpcs_price value=435] | [wpcs_price value=555] |
2 weken | [wpcs_price value=670] | [wpcs_price value=730] | [wpcs_price value=970] |
3 weken | [wpcs_price value=930] | [wpcs_price value=1020] | [wpcs_price value=1380] |
4 weken | [wpcs_price value=1180] | [wpcs_price value=1300] | [wpcs_price value=1780] |
6 weken | [wpcs_price value=1680] | [wpcs_price value=1860] | [wpcs_price value=2580] |
8 weken | [wpcs_price value=2220] | [wpcs_price value=2460] | [wpcs_price value=3420] |
12 weken | [wpcs_price value=3240] | [wpcs_price value=3600] | [wpcs_price value=5040] |
16 weken | [wpcs_price value=4220] | [wpcs_price value=4700] | [wpcs_price value=6620] |
18 weken | [wpcs_price value=4740] | [wpcs_price value=5280] | [wpcs_price value=7440] |
20 weken | [wpcs_price value=5260] | [wpcs_price value=5860] | [wpcs_price value=8260] |
24 weken | [wpcs_price value=6180] | [wpcs_price value=6900] | [wpcs_price value=9780] |
32 weken | [wpcs_price value=8060] | [wpcs_price value=9020] | [wpcs_price value=12860] |
36 weken | [wpcs_price value=9060] | [wpcs_price value=10140] | [wpcs_price value=14460] |
Extra week | [wpcs_price value=245] | [wpcs_price value=275] | [wpcs_price value=395] |
Toeslag cursus (per week) | |||
5 privé-lessen | [wpcs_price value=180] | ||
10 privé-lessen | [wpcs_price value=360] | ||
Toeslag verblijf bij gastgezin (per week) | |||
Eenpersoonskamer, halfpension | [wpcs_price value=85] | ||
Eenpersoonskamer, volpension | [wpcs_price value=110] | ||
Transfer (per traject) | |||
Vanaf luchthaven van Alicante | [wpcs_price value=50] |
Bovenstaande prijzen zijn inclusief:
- De gekozen cursus
- Accommodatie in een gedeelde flat, eenpersoonskamer
- Lesmateriaal
- Niveau test
- Deelname certificaat
- Alle belastingen en administratiekosten van de school
Niet inbegrepen:
- Reizen en transfers
- In flat: maaltijden
- DELE-examenkosten, indien van toepassing
- Eventuele visumkosten
- Optionele verzekering