Cours de français à Montpellier
Montpellier, destination incontournable du sud de la France, est une ville magnifique offrant tout à la fois : histoire, culture, modernité, soleil, plages et la proximité de nombreux sites naturels grandioses, tels que la Camargue ou le Pont du Gard. C’est également une ville universitaire qui accueille plus de 80 000 étudiants par an et qui abonde en cafés, restaurants, concerts, musées, opéras, festivals. Une destination de choix pour apprendre le français !
Mer et montagne, ça vous dirait ? Combinez 2 destinations complémentaires et étudiez le français à Montpellier puis à Annecy (ou le contraire, bien sûr). Les 2 écoles sont associées et suivent la même méthode pédagogique, vous pouvez donc continuer votre progression facilement et découvrir 2 magnifiques régions de France.
Dates & Tarifs 2022
Dates 2022
Débuts de session : les cours commencent tous les lundis, tout au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Débuts de session pour débutants complets (A0) : 07/02, 07/03, 04/04, 02/05, 06/06, 04/07, 01/08, 05/09, 03/10, 07/11
Dates du programme d’été “Spécial campus” : début 03/07 – fin 27/08
Jours de fermeture de l’école* : 01/01, 18/04, 11/11. Les cours non dispensés ces jours là, sont rattrapés dans le courant de la semaine. L’école ferme pendant les vacances de Noël du 19/12/2022 au 02/01/2023 compris.
*L’école reste ouverte les autres jours fériés
Tarifs 2022
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cours & logement chez l'habitant, chambre individuelle, sans repas | ||||
---|---|---|---|---|
Durée | Standard | Intensif | Super intensif | Français & cuisine |
20 leçons + 2 ateliers | 26 leçons + 2 ateliers | 30 leçons + 2 ateliers | Standard + 2 sessions de cuisine | |
1 semaine | € 470 | € 560 | € 750 | € 625 |
2 semaines | € 795 | € 975 | € 1.355 | € 1.130 |
3 semaines | € 1.155 | € 1.425 | € 1.995 | € 1.550 |
4 semaines | € 1.470 | € 1.830 | € 2.590 | € 2.030 |
6 semaines | € 2.165 | € 2.705 | € 3.845 | - |
8 semaines | € 2.700 | € 3.420 | € 4.940 | - |
10 semaines | € 3.350 | € 4.250 | € 6.150 | - |
12 semaines | € 3.765 | € 4.845 | € 7.125 | - |
16 semaines | € 4.995 | € 6.435 | € 9.475 | - |
18 semaines | € 5.610 | € 7.230 | € 10.650 | - |
20 semaines | € 6.220 | € 8.020 | € 11.820 | - |
24 semaines | € 6.730 | € 9.130 | € 13.690 | - |
32 semaines | € 8.945 | € 12.145 | € 18.225 | - |
36 semaines | € 10.055 | € 13.655 | € 20.495 | - |
Semaine supplémentaire | € 275 | € 375 | € 565 | - |
Cours, Activités, Excursion(s) & logement en résidence, chambre individuelle, sans repas | ||||
Durée | Cours d'été - Spécial campus | |||
2 semaines | € 1.230 | |||
3 semaines | € 1.730 | |||
4 semaines | € 2.270 | |||
Suppléments logement | ||||
Chez l'habitant, petit déjeuner | € 20 | |||
Chez l'habitant, demi-pension | € 70 | |||
Résidence étudiante, petit studio, sans repas | € 90 | |||
Régime spécial (sans gluten, sans lactose, végétalien, etc.) | nous consulter | |||
Transferts* (par trajet) | ||||
Gare de Montpellier St Roch - résidence (sauf résidence l'Observatoire) | € 40 | |||
Aéroport de Montpellier ou Gare de Montpellier Sud de France - résidence | € 60 | |||
Arrivée entre 22h et 7h : supplément de 30% sur les tarifs ci-dessus | ||||
* Logement chez l'habitant : transfert A/R compris de l'aéroport/gare de Montpellier jusqu'au lieu de résidence |
Les tarifs ci-dessus comprennent :
- La formule de cours choisie
- Le logement chez l’habitant, en chambre individuelle, sans repas (accès cuisine)
- Le matériel pédagogique
- Chez l’habitant : le transfert aller-retour depuis la gare ou l’aéroport de Montpellier
- Le certificat de participation
- L’accès à la plateforme e-learning de l’école pendant tout le séjour
- La visite guidée de Montpellier
- Toutes taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage vers et depuis Montpellier
- Le transfert aller/retour (résidence)
- La caution pour la résidence et le service de nettoyage, le cas échéant (à payer sur place)
- Les frais de visa éventuels
- Les assurances optionnelles