Cours de français à Montpellier
Montpellier, destination incontournable du sud de la France, est une ville magnifique offrant tout à la fois : histoire, culture, modernité, soleil, plages et la proximité de nombreux sites naturels grandioses, tels que la Camargue ou le Pont du Gard. C’est également une ville universitaire qui accueille plus de 80 000 étudiants par an et qui abonde en cafés, restaurants, concerts, musées, opéras, festivals. Une destination de choix pour apprendre le français !
Dates & Tarifs 2021
Dates 2021
Débuts de session : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Débuts de session pour débutants : 04/01, 01/02, 01/03, 29/03, 03/05, 31/05, 05/07, 02/08, 06/09, 04/10, 08/11, 06/12
Les cours de français et cuisine commencent chaque lundi (cours de cuisine les mardis et jeudis de 15h30 à 18h30)
Jours de fermeture de l’école : 01/01, 05/04, 13/05, 24/05, 01/11, 11/11. Les cours non dispensés ces jours là, sont rattrapés dans le courant de la semaine. L’école ferme pendant les vacances de Noël à partir du 18/12/2021.
Tarifs 2021
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cours & logement en famille, chb indiv., petit-déj. | |||
---|---|---|---|
Durée | 20L /semaine | 26L /semaine | 30L /semaine |
1 sem. | € 485 | € 555 | € 585 |
2 sem. | € 835 | € 975 | € 1.035 |
3 sem. | € 1.215 | € 1.425 | € 1.515 |
4 sem. | € 1.550 | € 1.830 | € 1.950 |
6 sem. | € 2.285 | € 2.705 | € 2.885 |
8 sem. | € 2.860 | € 3.420 | € 3.660 |
10 sem. | € 3.550 | € 4.250 | € 4.550 |
12 sem. | € 4.005 | € 4.845 | € 5.205 |
16 sem. | € 5.315 | € 6.435 | € 6.915 |
18 sem. | € 5.970 | € 7.230 | € 7.770 |
20 sem. | € 6.220 | € 7.620 | € 8.220 |
24 sem. | € 7.450 | € 9.130 | € 9.850 |
32 sem. | € 9.905 | € 12.145 | € 13.105 |
36 sem. | € 11.135 | € 13.655 | € 14.735 |
Sem. suppl. | € 305 | € 375 | € 405 |
Cours & logement en famille, chb indiv., petit-déj. | |||
Durée | 20L groupe & 10 indiv. | 26L groupe & 4 indiv. | Français & cuisine |
1 sem. | € 910 | € 730 | € 645 |
2 sem. | € 1.740 | € 1.380 | € 1.170 |
3 sem. | € 2.570 | € 2.030 | € 1.610 |
4 sem. | € 3.350 | € 2.630 | € 2.110 |
6 sem. | € 4.985 | € 3.905 | - |
8 sem. | € 6.460 | € 4.860 | - |
10 sem. | € 8.050 | € 6.050 | - |
Sem. suppl. | - | € 575 | - |
Préparation DELF/DALF & logement en famille, chb indiv., petit-déj. | |||
Durée | DELF/DALF | ||
5 sem. | € 2.360 | ||
Suppléments logement | |||
Nuit supplémentaire en famille et en résidence | € 45 | ||
Demi-pension en famille d'accueil (par sem.) | € 50 | ||
Régime (vegan, sans lactose, sans gluten...)/sem | € 50 | ||
Logt en résidence ch. double ou ind. (/sem. & /pers) | € 60 | ||
Transferts | |||
Trajet | Aller | Aller/Retour | |
Gare routière de Montpellier - résidence | € 40 | € 80 | |
Aéroport de Montpellier - résidence | € 60 | € 120 | |
En famille : transfert A/R inclus de l'aéroport/gare de Montpellier jusqu'au logement | |||
Arrivée entre 22h et 7h : supplément (nous consulter) |
Les tarifs ci-dessus comprennent :
- La formule de cours choisie
- Le logement en chambre individuelle en famille, avec petit-déjeuner
- Le matériel pédagogique
- En famille: le transfert aller-retour depuis la gare ou l’aéroport de Montpellier
- Le certificat de participation
- L’accès à la plateforme e-learning de l’école pendant tout le séjour
- La visite guidée de Montpellier
- Toutes taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage vers et depuis Montpellier
- Le transfert aller/retour en résidence
- La caution pour la résidence et le service de nettoyage (le cas échéant, à payer sur place)
- Les frais de visa éventuels
- Les assurances optionnelles