Ubicada al oeste de Londres, Oxford, una ciudad universitaria de renombre mundial, es el hogar de la universidad más antigua del mundo anglosajón. Atrae a más de 37,000 estudiantes al año, lo que le da un ambiente único, vibrante y cosmopolita.
Precios y fechas 2021
Fechas 2021
Comienzo de las sesiones: Los cursos comienza todos los lunes, durante todo el año. Si el lunes es festivo, los cursos empiezan el martes.
Los cursos para principiantes (A0/A1) comienzan únicamente el primer lunes de cada mes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se devolverá el dinero): 01/01,19/03, 02/04, 05/04, 03/05, 31/05, 30/08, 26/11, 18/12 – 02/01/2022
Examen IELTS: cada semana con una duración de 2 a 8 semanas. Las fechas de exámenes puedes encontralas en el sitio web IELTS.
Precios 2021
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
| Inglés general + alojamiento en familia (habitación individual, sin comidas o doble* con desayuno) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duración | 20L mañana | 20L tarde | 30L mañana | 40L - día |
| 1 semana | € 950 | € 1.080 | € 1.185 | |
| 2 semanas | € 1.685 | € 1.940 | € 2.150 | |
| 3 semanas | € 2.390 | € 2.775 | € 3.090 | |
| 4 semanas | € 2.975 | € 3.390 | € 3.800 | |
| 6 semanas | € 4.355 | € 4.985 | € 5.600 | |
| 8 semanas | € 5.415 | € 6.175 | € 6.920 | |
| 12 semanas | € 7.660 | € 8.585 | € 9.880 | |
| 16 semanas | € 10.145 | € 11.380 | € 13.115 | |
| 18 semanas | € 11.385 | € 12.780 | € 14.730 | |
| 20 semanas | € 12.505 | € 14.055 | € 16.215 | |
| 24 semanas | € 14.735 | € 16.440 | € 18.860 | |
| 32 semanas | € 19.580 | € 21.860 | € 25.085 | |
| 36 semanas | € 22.000 | € 24.570 | € 28.190 | |
| Semana extra | € 610 | € 680 | € 780 | |
| IELTS + alojamiento en familia (hab. ind. sin comidas o doble* con desayuno) | ||||
| Duración | 20 lecciones IELTS | 30 lecciones ELTS | ||
| 1 semana | ||||
| 2 semanas | € 10 | |||
| 3 semanas | € 45 | |||
| 4 semanas | € 25 | |||
| 6 semanas | € 55 | |||
| 8 semanas | € 80 | |||
| Semana extra | € 45 | |||
| Suplementos (por semana) | € 105 | |||
| Familia - Hab. individual - desayuno | € 75 | |||
| Familia - Habitación individual - media pensión | ||||
| Familia - Hab. doble* - media pensión | ||||
| Familia - baño privado y media pensión | € 210 | |||
| Suplemento verano familia de acogida (julio, agosto) | € 260 | |||
| Residencia Chilswell house - Hab. indiv. baño compartido | #REF! | |||
| Residencia Chilswell house - Hab. indiv., baño privado | € 305 | #REF! | ||
| * Habitación doble, para dos estudiantes que viajen juntos | € 340 | |||
| Transfers (por trayecto) | ||||
| Heathrow | ||||
| Luton | ||||
| Gatwick | ||||
| Stansted | ||||
| London City | ||||
Los precios incluyen :
- El tipo de curso y alojamiento elegido
- El materiales didácticos y libros
- Test de nivel y certificado de participación
- Apoyo pedagógico personalizado
- Acceso a la plataforma e-learning de la escuela
- Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
- El viaje a Oxford (ida y vuelta)
- Los traslados
- Las comidas
- El transporte en la ciudad
- El depósito por la residencia (100£ a pagar en la residencia)
- Las tasas de examen en caso de hacerlo
- El seguro opcionales


















