Vivre une langue & une culture – Progresser naturellement par la pratique
Vivez une langue et une culture de l’intérieur en partageant le quotidien d’une famille d’accueil chaleureuse, qui aura à cœur de vous faire découvrir son mode de vie.
L’immersion culturelle est idéale pour progresser rapidement en langue de façon naturelle. Vous vivez au rythme de la famille, partagez son quotidien et pratiquez la langue autour d’activités que vous aurez choisies et de discussions. Vous développez ainsi vos compétences linguistiques grâce à une pratique continue, dans un cadre sûr et chaleureux.
Ce programme en immersion totale est idéal pour tous ceux qui ne souhaitent pas suivre des cours traditionnels, mais préfèrent apprendre par la pratique.
Prendre du plaisir en apprenant est le meilleur moyen de se souvenir de ce que l’on apprend !
Dates & Tarifs 2021
Débuts de session : chaque semaine, tout au long de l’année
Tarifs 2021
Frais d’inscription inclus, les tarifs s’appliquent du 01/09/2020 – 30/09/2021. Selon les pays, les tarifs de base sont établis en Euro ou en USD.
Tarifs ci-dessous établis en Euro
Immersion culturelle (famille d'accueil, pension complète et activités) - Prix par semaine (EURO) | ||||
---|---|---|---|---|
Destination | 15H | 20H | 25H | 30H |
Autriche | € 1.335 | € 1.535 | € 1.735 | € 1.935 |
Portugal | € 1.165 | € 1.365 | € 1.565 | € 1.765 |
Finlande | € 1.255 | € 1.455 | € 1.655 | € 1.855 |
Suède | € 1.655 | € 1.955 | € 2.255 | € 2.555 |
Danemark | € 1.855 | € 2.155 | € 2.455 | € 2.755 |
Norvège | € 1.900 | € 2.200 | € 2.500 | € 2.800 |
Pologne | € 1.095 | € 1.295 | € 1.495 | € 1.695 |
Hongrie | € 1.095 | € 1.295 | € 1.495 | € 1.695 |
République Tchèque | € 1.145 | € 1.345 | € 1.545 | € 1.745 |
Suppléments optionnels (EURO) | ||||
Option cocooning par semaine (oblg. -15a) | € 150 | |||
Lettre d'invitation pour l'obtention du visa | € 70 | |||
Supplément Noël ou Nouvel An (par semaine) | € 145 | |||
Option salle de bain privative (par semaine) | € 180 | |||
Régime spécial (par semaine) | € 150 | |||
Attention particulière - Handicap, dyslexie,TDAH (par semaine) | € 150 |
Tarifs ci-dessous établis en USD
Immersion culturelle (famille d'accueil, pension complète et activités) - Prix par semaine (USD) | ||||
---|---|---|---|---|
Destination | 15H | 20H | 25H | 30H |
Afrique du Sud | € 1.195 | € 1.385 | € 1.580 | € 1.770 |
Cuba | € 1.230 | € 1.425 | € 1.615 | € 1.810 |
Costa Rica/Chili/Brésil | € 1.100 | € 1.295 | € 1.485 | € 1.680 |
Russie | € 1.245 | € 1.440 | € 1.630 | € 1.825 |
Chine | € 1.370 | € 1.565 | € 1.755 | € 1.950 |
Japon | € 1.860 | € 2.150 | € 2.440 | € 2.725 |
Suppléments optionnels (USD) - Prix par semaine (USD) | ||||
Option cocooning par semaine (oblg. -15a) | € 145 | |||
Lettre d'invitation pour l'obtention du visa | € 65 | |||
Supplément Noël ou Nouvel An (par semaine) | € 140 | |||
Option salle de bain privative (par semaine) | € 175 | |||
Régime spécial (par semaine) | € 145 | |||
Attention particulière - Handicap, dyslexie,TDAH (par semaine) | € 145 |
*Aller-retour obligatoire pour les 16 ans et moins
Les tarifs ci-dessus comprennent :
- Le programme d’activités choisi
- Le logement en chambre individuelle en famille d’accueil
- La pension complète
- Toutes taxes et frais d’inscription
- L’assistance du coordinateur régional
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage et transferts
- Les suppléments éventuels (Cocooning, logement Cinq Étoiles…)
- Supplément fêtes de fin d’année pour tous les séjours comprenant le 24, 25 ou 26 ou 31 décembre, ou le 1er janvier
- Les nuits supplémentaires éventuelles
- Les frais de visa éventuels
- Les assurances optionnelles
Remarques
- Si 2 étudiants de même niveau souhaitent loger ensemble, chaque participant bénéficie d’une réduction de 20%.