Sydney, con sus 4,8 millones de habitantes, es la ciudad más poblada de Australia, y constituye el centro económico y financiero de Oceanía. Destaca por su fantástica bahía, jalonada de monumentos emblemáticos, por su Ópera y por el impresionante puente que une el centro financiero con la zona residencial y comercial, y que nos ofrece unas fantásticas vistas sobre la bahía y la ciudad. Se trata de una ciudad cosmopolita y acogedora, conocida en todo el mundo por su modo de vida tranquilo y por la pasión por el deporte. Pero no solo eso: Sydney cuenta con una rica vida cultural, un clima agradable, una variada gastronomía, numerosas zonas verdes, y además está cerca de las Blue Mountains. ¿Se puede pedir más?
Fechas y precios
Fechas 2020
Comienzo de las sesiones:
La mayoría de cursos comienza todos los lunes, durante todo el año, a menos que se indique lo contrario a continuación. Si el lunes es festivo, los cursos empiezan el martes.
Días festivos y vacaciones (no habrá clase, no se recuperará y no se devolverá el dinero): 27/01, 10/04, 13/04, 27/04, 08/06, 03/08, 05/10, 25/12, 28/12, 25/12 – 04/01/2021.
Comienzo de las sesiones de preparación a los exámenes de Cambridge: consulta con nosotros.
Inscripción: al menos 8 semanas antes del inicio del curso.
Precios 2020
Incluye todos los impuestos y costes de inscripción
Curso y alojamiento en familia de acogida, habitación individual y media pensión | ||
---|---|---|
Duración | 20 H | 23 H |
2 semanas | € 1.140 | € 1.210 |
3 semanas | € 1.505 | € 1.610 |
4 semanas | € 1.830 | € 1.970 |
6 semanas | € 2.575 | € 2.785 |
8 semanas | € 3.315 | € 3.595 |
10 semanas | € 4.060 | € 4.410 |
12 semanas | € 4.800 | € 5.225 |
16 semanas | € 6.130 | € 6.695 |
18 semanas | € 6.855 | € 7.490 |
20 semanas | € 7.580 | € 8.280 |
24 semanas | € 9.025 | € 9.870 |
32 semanas | € 11.920 | € 13.045 |
36 semanas | € 13.365 | € 14.630 |
Semana extra | € 360 | € 395 |
Suplementos para el alojamiento en familia (por semana) | ||
Prestación | Precio | |
Menores (-18 años)(por semana) | € 70 | |
Noche extra | € 40 | |
Curso y alojamiento en residencia (habitación compartida en ciudad e individual a las afueras) y sin comidas | ||
Duración | 20 H | 23 H |
2 semanas | € 1.035 | € 1.105 |
3 semanas | € 1.350 | € 1.455 |
4 semanas | € 1.625 | € 1.765 |
6 semanas | € 2.265 | € 2.475 |
8 semanas | € 2.905 | € 3.185 |
10 semanas | € 3.545 | € 3.900 |
12 semanas | € 4.185 | € 4.610 |
16 semanas | € 5.310 | € 5.875 |
18 semanas | € 5.935 | € 6.565 |
20 semanas | € 6.555 | € 7.260 |
24 semanas | € 7.795 | € 8.640 |
32 semanas | € 10.280 | € 11.405 |
36 semanas | € 11.520 | € 12.790 |
Semana extra | € 310 | € 345 |
Suplementos sobre el alojamiento en residencia (por semana) | ||
Prestación | Precio | |
Fianza (a pagar a la llegada) | € 225 | |
Transfer (solo a la llegada) | ||
Desde el aeropuerto de Sydney | € 110 | |
Seguro obligatorio para toda estancia de más de 12 semanas (por mes) | ||
OSHC (sujeto a modificación) | € 40 |
Los precios incluyen :
- El programa elegido
- El alojamiento según la opción elegida (familia: habitación individual, cuarto de baño compartido, media pensión durante la semana y pensión completa el fin de semana; residencia en las afueras de Sidney: habitación compartida, no incluye comidas)
- El material didáctico y los libros
- Test de nivel de inglés cada 6 semanas
- Acceso a Internet
- Acceso ilimitado a la página de aprendizaje en línea de la escuela
- Las actividades lingüísticas
- Seminario mensual “Encontrar trabajo en Sydney”
- Todos los impuestos y costes de inscripción de la escuela
Los precios no incluyen :
- El viaje a Sydney (ida y vuelta)
- El servicio de recogida en el aeropuerto
- Los suplementos
- Las comidas, según el alojamiento elegido
- Los transportes en la lugar
- Las actividades optativas
- Las tasas de examen en caso de hacerlo (Cambridge, IELTS, …)
- El depósito de la residencia ($350)
- Los costes de gestión del visado
- El seguro de asistencia