Cours d’anglais à Bondi Junction
Partez suivre des cours d’anglais dans l’un des quartiers les plus tendances de Sydney, Bondi Junction.
Réputé pour son immense plage de sable blanc, ses vagues et ses surfeurs, ses boutiques de créateurs, ses petits marchés authentiques, ses nombreux cafés conviviaux et son ambiance décontractée, Bondi Junction est l’endroit idéal pour progresser en anglais et se faire des amis du monde entier.
Les points forts de la destination
- Bondi Junction, quartier de Sydney tendance et décontracté, prisé par les surfeurs
- Ecole de langue implantée dans une rue commerçante à seulement 10 minutes en bus de l’emblématique Bondi Beach
- Ecole d’anglais réputée pour la qualité de son enseignement
- Excellent mélange de nationalités
- Possibilité de suivre des cours à l’école de Bondi Junction puis à celle de Sydney City pour découvrir différentes facettes de la ville
- Possibilité de combiner plusieurs destinations en Australie pour rendre votre expérience inoubliable
Dates & Tarifs 2023
Dates 2023
Débuts des sessions : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous.Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 02/01, 26/01, 07/04, 10/04, 25/04, 12/06, 07/08, 02/10, 25/12, 26/12
Tarifs 2023
Cours, frais d'inscription et matériel pédagogique | |||
---|---|---|---|
Durée | 20 H | 23 H | |
2 semaines | € 645 | € 690 | |
3 semaines | € 860 | € 920 | |
4 semaines | € 1.030 | € 1.115 | |
6 semaines | € 1.470 | € 1.595 | |
8 semaines | € 1.910 | € 2.070 | |
10 semaines | € 2.345 | € 2.550 | |
12 semaines | € 2.785 | € 3.030 | |
16 semaines | € 3.660 | € 3.990 | |
18 semaines | € 4.100 | € 4.470 | |
20 semaines | € 4.540 | € 4.950 | |
24 semaines | € 5.415 | € 5.910 | |
32 semaines | € 7.170 | € 7.825 | |
36 semaines | € 8.045 | € 8.785 | |
Semaine supplémentaire | € 180 | € 235 | |
Logement et frais administratifs | |||
Type de logement | Chez l'habitant | En appartement 2Stay | En appartement A4S |
Durée | Chambre individuelle, 1/2 pension | Chambre partagée, sans repas | Chambre partagée, sans repas |
2 semaines | € 760 | - | - |
3 semaines | € 1.020 | - | - |
4 semaines | € 1.280 | € 995 | € 1.035 |
6 semaines | € 1.800 | € 1.370 | € 1.430 |
8 semaines | € 2.320 | € 1.745 | € 1.830 |
10 semaines | € 2.845 | € 2.125 | € 2.225 |
12 semaines | € 3.365 | € 2.500 | € 2.625 |
16 semaines | € 4.405 | - | € 3.420 |
18 semaines | € 4.925 | - | € 3.815 |
20 semaines | € 5.445 | - | € 4.215 |
24 semaines | € 6.485 | - | € 5.010 |
32 semaines | € 8.570 | - | € 6.595 |
36 semaines | € 9.610 | - | € 7.390 |
Semaine supplémentaire | € 260 | - | € 200 |
Suppléments logements | |||
Inscription tardive (2 semaines ou moins avant le départ) | € 170 | ||
Appartement 2Stay "linen pack" | € 60 | ||
Appartement 2Stay - chambre individuelle (par semaine) | € 80 | ||
Appartement A4S - chambre individuelle (banlieue de Sydney) - par semaine | € 10 | ||
Toutes les appartements - Cleaning fee (à payer sur place) | € 135 | ||
Caution à payer sur place | 4 semaines de loyer | ||
Transfert (par trajet) | |||
Depuis l'aéroport le plus proche | € 135 |
Le prix des cours comprend :
- Le programme de cours choisi
- Les frais d’inscription à l’école
- Le matériel didactique
- L’accès Internet
- L’accès illimité au site e-learning de l’école
- Les activités linguistiques
- Le séminaire mensuel pour l’aide à la recherche d’un job
Le prix des logements* comprend :
- Le logement selon la formule choisie
- La chambre individuelle et la demi-pension formule chez l’habitant
- La chambre partagée, sans repas, formules en résidence
- Les frais administratifs
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage aller-retour jusqu’à Sydney
- Les transferts à l’arrivée et au départ
- Les repas selon le logement choisi
- Les transports sur place
- La caution pour les appartements, à payer sur place
- Les frais de visa éventuels
- Les assurances optionnelles
*Note : les logements étant gérés par des prestataires indépendants, leurs tarifs peuvent être amenés à changer sans préavis.