Cours d’anglais à Cardiff
La capitale du Pays de Galles est une ville en plein essor économique qui a su allier histoire et modernité comme en témoignent son célèbre château et le mythique Millenium Stadium. C’est également une importante ville universitaire, animée et dynamique, qui offre une excellente qualité de vie. Elle est, en effet, l’une des villes les moins onéreuses et les plus sûres du Royaume Uni et se situe à seulement 2 heures de train de Londres.
Dates & Tarifs 2023
Dates 2023
Débuts de session : Notre école partenaire recommande de commencer les 09/01, 27/02, 11/04, 22/05, 03/07, 21/08, 02/10, 13/11. Néanmoins, les étudiants peuvent commencer tous les lundis, tout au long de l’année. Dans le cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 02/01, 07/04, 10/04, 01/05, 29/05, 28/08, 23/12 au 07/0/2024
Tarifs 2023
Cours & logement en famille, chambre individuelle, 1/2 pension OU logement en résidence, chambre individuelle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Durée | 20 leçons | 20 leçons après-midi | 28 leçons | 28 leçons après-midi | 30 leçons |
1 semaine | € 760 | € 645 | € 845 | € 705 | € 865 |
2 semaines | € 1.305 | € 1.080 | € 1.470 | € 1.200 | € 1.520 |
3 semaines | € 1.850 | € 1.515 | € 2.100 | € 1.690 | € 2.170 |
4 semaines | € 2.340 | € 1.885 | € 2.670 | € 2.125 | € 2.765 |
6 semaines | € 3.385 | € 2.705 | € 3.880 | € 3.060 | € 4.025 |
8 semaines | € 4.450 | € 3.550 | € 5.115 | € 4.025 | € 5.305 |
12 semaines | € 6.410 | € 5.270 | € 7.405 | € 5.980 | € 7.905 |
16 semaines | € 8.475 | € 6.955 | € 9.805 | € 7.905 | € 10.470 |
18 semaines | € 9.505 | € 7.800 | € 11.005 | € 8.865 | € 11.750 |
20 semaines | € 10.540 | € 8.640 | € 12.200 | € 9.830 | € 13.030 |
24 semaines | € 12.200 | € 10.350 | € 14.195 | € 11.775 | € 15.620 |
32 semaines | € 16.190 | € 13.720 | € 18.850 | € 15.620 | € 20.745 |
36 semaines | € 17.565 | € 15.430 | € 20.555 | € 17.565 | € 23.335 |
Semaine supplémentaire | € 480 | € 420 | € 565 | € 480 | € 640 |
Suppléments par semaine | |||||
Haute saison (28/05 - 24/09/2023) | € 40 | ||||
En famille - Supplément pension complète (-18) | € 25 | ||||
En famille - Salle de bain privative | € 45 | ||||
En famille - Nuit supplémentaire (par nuit) | € 30 | ||||
En famille - Régime spécial (Halal, sans gluten,etc) | € 20 | ||||
Supplément à prévoir sur place | |||||
En résidence - Caution non remboursable | € 120 | ||||
Transfert | |||||
Aéroport | Un trajet | Aller et retour | |||
Cardiff | € 45 | € 90 | |||
Bristol | € 105 | € 210 | |||
London Heathrow | € 220 | € 425 | |||
London Gatwick | € 260 | € 510 | |||
Stansted | € 295 | € 580 | |||
*Au-delà de 45 mn d'attente après atterissage suppl. de 15GPB par 30 mn d'attente suppl. |
Les tarifs ci-dessus comprennent :
- La formule de cours et de logement selon l’option choisie
- Le logement en chambre individuelle
- En famille : la demi-pension
- En résidence : logement standard, self-catering
- Le matériel pédagogique
- L’activité de bienvenue
- Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
- Le voyage et les transferts
- Les transports sur place
- La caution pour le logement en résidence (£100, à régler sur place)
- Les frais d’examen éventuels (Cambridge, IELTS, BULATS, etc.)